39848 | VAN | EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 451,0523 | 2,71 | 492,4388 | 0,09 |
49544 | VAN | İPEKYOLU | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 439,2843 | 4,06 | 492,7264 | 0,08 |
50181 | VAN | TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 422,1599 | 6,36 | 439,1773 | 4,08 |
39702 | VAN | ERCİŞ | Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 403,9478 | 9,26 | 476,6893 | 0,61 |
39741 | VAN | MURADİYE | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 376,1243 | 14,48 | 410,6935 | 8,12 |
41039 | VAN | ERCİŞ | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 366,0933 | 16,63 | 403,3679 | 9,36 |
50447 | VAN | İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 413,052 | 7,75 | 439,1951 | 4,08 |
39800 | VAN | İPEKYOLU | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 399,3171 | 10,05 | 419,7911 | 6,72 |
40191 | VAN | EDREMİT | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 388,4957 | 12 | 411,1181 | 8,06 |
40893 | VAN | TUŞBA | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 370,5085 | 15,66 | 398,385 | 10,21 |
41084 | VAN | ERCİŞ | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 349,0843 | 20,7 | 392,1354 | 11,32 |
40088 | VAN | İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 360,2891 | 17,97 | 404,8814 | 9,1 |
50008 | VAN | İPEKYOLU | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 325,3129 | 27,44 | 398,525 | 10,18 |
50457 | VAN | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 312,7956 | 31,57 | 363,7461 | 17,16 |
50354 | VAN | ERCİŞ | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308,5167 | 33,07 | 373,3934 | 15,04 |
50655 | VAN | ERCİŞ | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,4159 | 38,44 | 347,9672 | 20,99 |
49625 | VAN | EDREMİT | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 293,2064 | 38,94 | 356,7889 | 18,8 |
65529 | VAN | GEVAŞ | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 267,9607 | 50,45 | 385,1642 | 12,65 |
49927 | VAN | TUŞBA | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,419 | 52,8 | 356,2833 | 18,93 |
50550 | VAN | ÖZALP | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 255,883 | 56,88 | 357,4965 | 18,63 |
50020 | VAN | TUŞBA | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,8154 | 59,2 | 366,963 | 16,44 |
40817 | VAN | GÜRPINAR | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 221,474 | 78,92 | 363,1636 | 17,29 |
50560 | VAN | MURADİYE | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 208,612 | 87,51 | 352,2225 | 19,92 |
40058 | VAN | BAŞKALE | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,4106 | 92,6 | 292,1278 | 39,38 |
50557 | VAN | ÇALDIRAN | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 197,3041 | 93,56 | 365,4058 | 16,79 |
40089 | VAN | İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Farsça | 330,4265 | 25,85 | 379,3035 | 13,82 |
40103 | VAN | EDREMİT | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 349,7436 | 20,52 | 386,8422 | 12,33 |
50469 | VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 305,7075 | 34,11 | 359,0384 | 18,27 |
50242 | VAN | ERCİŞ | Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 293,4675 | 38,83 | 322,7439 | 28,25 |
39856 | VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 283,4091 | 43,12 | 348,8503 | 20,76 |
49412 | VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 269,471 | 49,69 | 310,5293 | 32,36 |
50723 | VAN | TUŞBA | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 235,0266 | 69,65 | 336,5265 | 24,07 |
72364 | VAN | TUŞBA | Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 206,219 | 88,96 | 303,2253 | 35,02 |
39762 | VAN | EDREMİT | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 268,5461 | 50,15 | 343,1428 | 22,25 |
65454 | VAN | EDREMİT | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 235,4152 | 69,39 | 311,5824 | 31,99 |
Comments are closed.