10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 432,0934 | 3,37 | 0,1 |
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 397,8124 | 8,25 | 0,71 |
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 397,7178 | 8,27 | 3,38 |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 394,9579 | 8,77 | 0,1 |
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 383,1382 | 11,17 | 0,71 |
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 373,9106 | 13,28 | 0,84 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 363,244 | 15,96 | 3,67 |
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 360,239 | 16,76 | 4,91 |
TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 356,037 | 17,91 | 1,38 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 350,0913 | 19,61 | 9,15 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 325,6337 | 27,38 | 8,18 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 319,7622 | 29,47 | 9,52 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 170 | 300,9631 | 36,77 | 8,92 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 293,4932 | 39,99 | 18,04 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 289,4296 | 41,82 | 24,17 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 279,1912 | 46,74 | 17,57 |
TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 267,7631 | 52,77 | 21,29 |
Comments are closed.