39852 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 461,5796 | 1,71 | 492,4388 | 0,09 |
49581 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,1993 | 3,47 | 486,5247 | 0,21 |
50749 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 437,5476 | 4,28 | 475,7098 | 0,67 |
40927 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 368,2136 | 16,16 | 424,5136 | 6,02 |
49798 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 425,6894 | 5,85 | 460,5822 | 1,8 |
50759 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 392,7855 | 11,21 | 442,549 | 3,67 |
40087 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 391,6379 | 11,41 | 437,3044 | 4,31 |
49692 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 387,0524 | 12,28 | 425,3941 | 5,89 |
39792 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 360,8058 | 17,85 | 437,3044 | 4,31 |
39835 | TEKİRDAĞ | SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 350,4045 | 20,36 | 434,3342 | 4,68 |
39892 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 286,5362 | 41,75 | 493,4272 | 0,05 |
50586 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 348,9921 | 20,72 | 409,6533 | 8,3 |
49317 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 276,355 | 46,36 | 362,6874 | 17,41 |
50579 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 252,629 | 58,72 | 424,9355 | 5,95 |
39966 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 233,5163 | 70,66 | 477,9459 | 0,55 |
40816 | TEKİRDAĞ | SARAY | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 214,2611 | 83,87 | 380,3253 | 13,62 |
39733 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 203,6985 | 90,38 | 407,1662 | 8,71 |
40815 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,1923 | 94,44 | 340,0058 | 23,1 |
65523 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 181,5537 | 98,26 | 337,7281 | 23,73 |
49823 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 280,9221 | 44,23 | 352,4344 | 19,87 |
50609 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,7523 | 51,08 | 364,1903 | 17,06 |
40998 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 264,2153 | 52,38 | 373,8493 | 14,95 |
40886 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 259,6033 | 54,83 | 357,2911 | 18,68 |
39739 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,9973 | 57,38 | 356,4009 | 18,9 |
49751 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 253,4269 | 58,27 | 334,9113 | 24,53 |
49941 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 229,9235 | 73,11 | 337,9141 | 23,68 |
39917 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 215,4525 | 83,07 | 313,9463 | 31,17 |
49702 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 211,0597 | 85,99 | 368,6989 | 16,06 |
49444 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 207,3815 | 88,25 | 367,635 | 16,29 |
40785 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 206,0043 | 89,08 | 337,2156 | 23,87 |
50815 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 202,134 | 91,23 | 323,138 | 28,13 |
72356 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 192,1929 | 95,56 | 270,9995 | 48,92 |
39831 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 245,5321 | 62,96 | 403,3846 | 9,35 |
50344 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 242,2366 | 64,99 | 367,5277 | 16,31 |
Comments are closed.