10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448,6527 | 1,84 | 0,01 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,2811 | 3,79 | 1,87 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 424,7406 | 4,21 | 3,81 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 406,302 | 6,8 | 4,27 |
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 397,0235 | 8,39 | 0,93 |
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 385,0863 | 10,75 | 1,56 |
SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 377,4801 | 12,43 | 6,41 |
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 372,2814 | 13,67 | 3,96 |
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 365,6565 | 15,34 | 4,18 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 355,2414 | 18,14 | 4,8 |
SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 351,9476 | 19,07 | 8,91 |
SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 331,6549 | 25,35 | 9,77 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,61 | 29,16 | 18,97 |
SİVAS / KANGAL / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 320,2884 | 29,28 | 4,52 |
SİVAS / GÜRÜN / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 76 | 310,6288 | 32,9 | 9,36 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,5403 | 33,72 | 15,33 |
SİVAS / YILDIZELİ / Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 274,8955 | 48,94 | 11,45 |
Comments are closed.