10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 430,0594 | 3,59 | 0,06 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 413,6354 | 5,68 | 3,59 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 398,8729 | 8,06 | 5,68 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 389,5293 | 9,84 | 0,22 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 388,0398 | 10,14 | 0,23 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 387,3635 | 10,27 | 5,68 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 375,6108 | 12,87 | 10,29 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 365,7682 | 15,32 | 8,49 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288 | 365,3994 | 15,41 | 2,59 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 362,3546 | 16,2 | 1,72 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 352,5183 | 18,9 | 3,66 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 349,9542 | 19,65 | 8,95 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 349,4341 | 19,81 | 9,86 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 347,8012 | 20,29 | 0,63 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 347,109 | 20,49 | 10,31 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 336,808 | 23,67 | 15,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 332,1702 | 25,18 | 7,32 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 330,955 | 25,58 | 10,28 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 330,5375 | 25,72 | 3,63 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 327,5446 | 26,73 | 0,09 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 326,4665 | 27,1 | 15,42 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 322,2627 | 28,57 | 18,72 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 317,2098 | 30,41 | 20,31 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 313,2492 | 31,9 | 23,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 311,0138 | 32,75 | 21,95 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 310,3764 | 33 | 3,03 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 309,8039 | 33,22 | 8,43 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 308,261 | 33,83 | 16,88 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 34 | 294,0118 | 39,76 | 15,2 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 284,3011 | 44,23 | 26,74 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 283,5737 | 44,58 | 12,64 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 34 | 283,3263 | 44,7 | 22,54 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 68 | 279,9207 | 46,37 | 20,1 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 274,0783 | 49,38 | 29,12 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 272,7882 | 50,07 | 26,1 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 272,1988 | 50,38 | 21,23 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 269,3523 | 51,9 | 27,89 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 266,9757 | 53,2 | 21,05 |
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 260,6328 | 56,8 | 25,96 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 258,8382 | 57,85 | 27,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 253,3151 | 61,16 | 30,71 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 251,6762 | 62,15 | 22,07 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 244,096 | 66,95 | 37,76 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 236,2346 | 72,12 | 4,77 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 234,2595 | 73,43 | 49,99 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 231,9779 | 74,93 | 44,59 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 219,1701 | 83,3 | 32,88 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 202,0471 | 92,64 | 33,87 |
Comments are closed.