40211 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,4698 | 3,44 | 488,4887 | 0,14 |
50562 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,7793 | 5,84 | 464,6025 | 1,45 |
65415 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 398,3102 | 10,22 | 441,3821 | 3,81 |
39777 | ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 392,0814 | 11,33 | 433,472 | 4,8 |
50040 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 387,0431 | 12,29 | 484,5187 | 0,27 |
49872 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 371,1233 | 15,52 | 471,7504 | 0,92 |
49271 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 353,1268 | 19,69 | 411,4331 | 8,01 |
39873 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 340,8716 | 22,86 | 467,6606 | 1,22 |
39931 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 326,8984 | 26,92 | 434,4383 | 4,67 |
40800 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 325,3396 | 27,43 | 373,1167 | 15,1 |
49545 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 399,5725 | 10,01 | 425,622 | 5,86 |
49898 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 383,6881 | 12,95 | 406,1484 | 8,88 |
49699 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 370,2317 | 15,72 | 394,2169 | 10,95 |
49331 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 352,6983 | 19,8 | 388,1525 | 12,07 |
50697 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 338,5103 | 23,51 | 394,0799 | 10,98 |
41108 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 327,6247 | 26,7 | 370,8295 | 15,59 |
49736 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 325,0942 | 27,51 | 361,7912 | 17,62 |
40157 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 318,9065 | 29,5 | 370,9142 | 15,57 |
39753 | ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 317,3166 | 30,03 | 391,5879 | 11,42 |
39048 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 288,0372 | 41,11 | 318,6851 | 29,57 |
40891 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 281,2627 | 44,08 | 356,4157 | 18,89 |
41098 | ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 257,8505 | 55,79 | 365,7419 | 16,71 |
40882 | ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 249,7038 | 60,43 | 368,0665 | 16,19 |
39947 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 234,4448 | 70,04 | 342,1037 | 22,53 |
41110 | ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 212,2656 | 85,19 | 377,2248 | 14,25 |
50245 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,4405 | 20,11 | 437,9053 | 4,23 |
50607 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 326,8573 | 26,93 | 384,7754 | 12,73 |
49523 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 314,0093 | 31,15 | 479,6701 | 0,47 |
50427 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 304,3553 | 34,61 | 384,3929 | 12,81 |
49790 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,1589 | 36,21 | 470,5035 | 1 |
49541 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,8068 | 37,5 | 386,5543 | 12,38 |
39687 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,012 | 37,81 | 420,1863 | 6,66 |
50439 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 295,4753 | 38,01 | 387,302 | 12,23 |
50292 | ŞANLIURFA | HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,501 | 48,68 | 361,1187 | 17,77 |
50648 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 268,628 | 50,11 | 330,8309 | 25,73 |
40814 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 264,4667 | 52,25 | 363,6232 | 17,19 |
49715 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,6383 | 52,69 | 339,2333 | 23,32 |
49776 | ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 259,8607 | 54,69 | 326,1268 | 27,17 |
50045 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 255,7154 | 56,98 | 338,4236 | 23,54 |
49280 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,0738 | 62 | 297,4364 | 37,25 |
40812 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 236,0763 | 68,96 | 355,4595 | 19,13 |
50379 | ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 234,7631 | 69,83 | 359,5182 | 18,16 |
40813 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 231,4755 | 72,05 | 327,2636 | 26,81 |
41010 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,9075 | 81,4 | 267,3273 | 50,78 |
49717 | ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,1312 | 81,92 | 353,444 | 19,61 |
65522 | ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 200,2214 | 92,2 | 333,8001 | 24,85 |
50381 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 313,7074 | 31,25 | 351,1954 | 20,17 |
49831 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 282,2119 | 43,65 | 324,5964 | 27,67 |
50088 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 275,5016 | 46,77 | 329,6119 | 26,1 |
40182 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 271,0651 | 48,89 | 325,7855 | 27,28 |
49493 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,0915 | 51,42 | 324,0105 | 27,85 |
49973 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 262,4983 | 53,27 | 359,2281 | 18,22 |
49977 | ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 253,0814 | 58,47 | 306,7626 | 33,72 |
72355 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 243,2372 | 64,37 | 285,1735 | 42,34 |
40035 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,77 | 64,66 | 295,4186 | 38,04 |
40196 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 225,5364 | 76,11 | 317,3158 | 30,03 |
40083 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 222,2594 | 78,37 | 261,9944 | 53,53 |
50804 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 215,5005 | 83,03 | 249,6304 | 60,47 |
49598 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | İngilizce | 212,7953 | 84,85 | 275,5211 | 46,76 |
72372 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 209,6768 | 86,85 | 314,4604 | 30,99 |
50209 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 202,4409 | 91,06 | 274,5141 | 47,23 |
50632 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 194,2987 | 94,8 | 265,0268 | 51,96 |
72370 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 188,4939 | 96,71 | 262,5809 | 53,23 |
Comments are closed.