Samsun Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 464,0221 | 0,88 | 0,02 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 450,3534 | 1,72 | 0,23 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,0984 | 2,86 | 0,13 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 431,1718 | 3,47 | 0,14 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 427,5417 | 3,88 | 0,32 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 422,5118 | 4,48 | 1,73 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 410,679 | 6,12 | 1,89 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409,8934 | 6,23 | 0,08 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 407,0678 | 6,68 | 2,56 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 398,5526 | 8,12 | 0,39 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 391,5417 | 9,43 | 3,61 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 391,1057 | 9,51 | 3,64 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 386,3529 | 10,48 | 5,84 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 382,5435 | 11,3 | 2,04 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 364,5482 | 15,63 | 2,57 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 362,2193 | 16,24 | 6,28 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 354,3717 | 18,39 | 6,33 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,1722 | 19 | 8,76 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 349,6651 | 19,74 | 5,9 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,5579 | 23,11 | 12,68 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 319,9848 | 29,39 | 8,53 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 316,8986 | 30,53 | 15,36 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 291,2128 | 41,01 | 12,92 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,145 | 42,42 | 16,62 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 274,5492 | 49,13 | 17,22 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 268,4859 | 52,36 | 21,82 |
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 266,1302 | 53,66 | 18,74 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 241,3962 | 68,71 | 28,81 |
Comments are closed.