10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,7025 | 2,09 | 0,23 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,5962 | 2,26 | 0,2 |
| MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 430,582 | 3,53 | 0,38 |
| MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 418,3514 | 5,02 | 1,49 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 401,3373 | 7,63 | 2,26 |
| MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 377,2691 | 12,48 | 3,14 |
| MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 375,3409 | 12,93 | 3,41 |
| MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 371,6371 | 13,83 | 12,29 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,8803 | 15,02 | 7,09 |
| MUĞLA / DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,6198 | 20,64 | 4,08 |
| MUĞLA / FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 330,0027 | 25,9 | 1,65 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 303,5919 | 35,68 | 1,57 |
| MUĞLA / BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 303,5755 | 35,69 | 7,57 |
| MUĞLA / MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 302,8044 | 36 | 1,06 |
| MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,9443 | 36,78 | 14,27 |
| MUĞLA / MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 282,9197 | 44,9 | 15,2 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 280,7312 | 45,97 | 8,21 |
| MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,9471 | 47,88 | 28,27 |
Comments are closed.