10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 470,0211 | 0,6 | 0,01 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 457,8932 | 1,21 | 0,61 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 449,7961 | 1,77 | 0,44 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288 | 432,4556 | 3,33 | 0,76 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 427,8866 | 3,83 | 1,25 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 416,9837 | 5,21 | 1,78 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408 | 410,8917 | 6,08 | 2,8 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 410,5647 | 6,14 | 1,01 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 408,9702 | 6,38 | 0,94 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 406,205 | 6,82 | 0,04 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 398,5818 | 8,11 | 0,39 |
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 395,3155 | 8,7 | 4,05 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 377,3227 | 12,47 | 6,07 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 359,0193 | 17,09 | 8,07 |
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 350,5781 | 19,46 | 0,89 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 170 | 346,5795 | 20,65 | 8,27 |
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 330,43 | 25,75 | 9,03 |
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 330,3914 | 25,77 | 3,91 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 319,1055 | 29,71 | 8,66 |
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 316,6974 | 30,6 | 7,1 |
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 304,3417 | 35,38 | 9,07 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 293,2022 | 40,12 | 17,03 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 283,7722 | 44,48 | 8,31 |
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 278,0439 | 47,32 | 5,08 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 275,7566 | 48,49 | 13,92 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 272,1462 | 50,41 | 17,51 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 266,6169 | 53,39 | 14,14 |
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 265,9799 | 53,74 | 18 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 263,4387 | 55,19 | 25,11 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 40 | 261,126 | 56,51 | 12,37 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 255,5177 | 59,84 | 16,68 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 254,0624 | 60,72 | 26,41 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 253,1272 | 61,27 | 35,29 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 251,7344 | 62,11 | 24,44 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 249,7637 | 63,34 | 31,32 |
MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 247,1633 | 64,99 | 10,24 |
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 247,0262 | 65,08 | 20,35 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 243,3738 | 67,41 | 10,35 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 234,2899 | 73,41 | 17,72 |
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 233,4502 | 73,96 | 25,59 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 226,256 | 78,75 | 10,91 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 225,7317 | 79,1 | 22,42 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 224,0556 | 80,21 | 35,85 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 222,2566 | 81,37 | 25,81 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 221,9347 | 81,57 | 42,85 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 214,3765 | 86,22 | 15,4 |
Comments are closed.