10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,2649 | 0,73 | 0,1 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 452,9396 | 1,53 | 0,22 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 441,046 | 2,48 | 0,37 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 439,384 | 2,64 | 0,73 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 431,1888 | 3,47 | 0,91 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 427,1781 | 3,92 | 0,36 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 414,0586 | 5,62 | 0,37 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 414,051 | 5,62 | 2,79 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 402,2433 | 7,47 | 1,63 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,7095 | 10 | 5,62 |
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 375,5922 | 12,88 | 6,79 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 369,1215 | 14,45 | 7,63 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 358,2233 | 17,31 | 7,17 |
MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 345,722 | 20,91 | 4,16 |
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 342,8512 | 21,77 | 0,48 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 339,4238 | 22,84 | 5,14 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,5045 | 29,2 | 10,37 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,0897 | 45,79 | 19,78 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,0511 | 46,82 | 19,21 |
MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,0885 | 48,32 | 23,04 |
MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 275,6965 | 48,53 | 4,78 |
MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 259,5202 | 57,45 | 27,26 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 254,9414 | 60,18 | 26,94 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 251,8248 | 62,06 | 21,92 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 250,8155 | 62,69 | 24,31 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 250,3479 | 62,98 | 24,42 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 247,7028 | 64,65 | 13,53 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,1155 | 70,21 | 31,77 |
MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 238,631 | 70,53 | 7,38 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 237,397 | 71,34 | 46,72 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 235,4741 | 72,62 | 26,49 |
MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 198,5602 | 94,09 | 27,96 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 190,7383 | 96,63 | 8,29 |
MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 190,399 | 96,72 | 12,93 |
MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 185,6141 | 97,79 | 35,54 |
Comments are closed.