49950 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 471,3731 | 0,95 | 493,0888 | 0,08 |
50803 | MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 458,901 | 1,94 | 482,3488 | 0,35 |
50236 | MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 451,3108 | 2,69 | 490,1226 | 0,11 |
50080 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,8658 | 3,39 | 470,3063 | 1,02 |
39963 | MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 433,032 | 4,85 | 476,6386 | 0,63 |
49731 | MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,4738 | 5,88 | 462,2161 | 1,66 |
41111 | MANİSA | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 402,7626 | 9,46 | 461,5048 | 1,72 |
39844 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 395,5178 | 10,72 | 435,5533 | 4,53 |
41059 | MANİSA | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 358,1767 | 18,47 | 417,3073 | 7,1 |
50769 | MANİSA | ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 435,6526 | 4,52 | 469,0878 | 1,12 |
50717 | MANİSA | YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 426,9953 | 5,66 | 447,7344 | 3,07 |
49602 | MANİSA | SALİHLİ | Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 397,4509 | 10,38 | 453,6052 | 2,45 |
38058 | MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 378,0751 | 14,07 | 448,4577 | 2,99 |
38245 | MANİSA | SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 369,3996 | 15,9 | 432,4074 | 4,93 |
41920 | MANİSA | ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 353,0708 | 19,71 | 423,2072 | 6,21 |
41482 | MANİSA | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 344,7724 | 21,82 | 422,757 | 6,27 |
38105 | MANİSA | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 340,0943 | 23,08 | 416,539 | 7,22 |
38309 | MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 328,26 | 26,51 | 446,4193 | 3,22 |
41828 | MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 310,4086 | 32,4 | 389,4197 | 11,83 |
42071 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 251,3293 | 59,48 | 378,2776 | 14,03 |
40034 | MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,2216 | 22,5 | 474,4286 | 0,75 |
41019 | MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 338,4509 | 23,53 | 463,2152 | 1,57 |
49327 | MANİSA | SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 323,6906 | 27,95 | 459,9998 | 1,84 |
41063 | MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 307,0876 | 33,6 | 417,28 | 7,1 |
39893 | MANİSA | YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,0626 | 41,52 | 417,5346 | 7,07 |
40108 | MANİSA | SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 268,0661 | 50,4 | 385,6585 | 12,56 |
65507 | MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,3129 | 59,48 | 396,5827 | 10,53 |
65505 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,3842 | 61,21 | 384,2551 | 12,83 |
50466 | MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,1075 | 61,98 | 346,4867 | 21,38 |
50410 | MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,4703 | 67,39 | 337,7677 | 23,72 |
65506 | MANİSA | SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,892 | 92,36 | 323,5769 | 27,99 |
50366 | MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 179,9955 | 98,52 | 377,6168 | 14,17 |
49399 | MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 173,4604 | 99,28 | 379,7868 | 13,72 |
65508 | MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 211,9575 | 85,39 | 387,7571 | 12,15 |
50076 | MANİSA | YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 344,6319 | 21,86 | 392,6818 | 11,23 |
39895 | MANİSA | YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 292,0288 | 39,42 | 347,6424 | 21,07 |
40049 | MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 280,7597 | 44,3 | 357,2077 | 18,7 |
49612 | MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 270,4678 | 49,2 | 394,5953 | 10,88 |
40072 | MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265,491 | 51,72 | 347,4815 | 21,11 |
40094 | MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 260,8042 | 54,17 | 331,1446 | 25,63 |
39786 | MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 256,1026 | 56,76 | 336,6557 | 24,03 |
50487 | MANİSA | AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 255,0092 | 57,37 | 335,4162 | 24,38 |
40096 | MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 249,2821 | 60,67 | 341,2605 | 22,76 |
50532 | MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 248,5094 | 61,13 | 347,6279 | 21,07 |
39859 | MANİSA | AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 231,6039 | 71,96 | 315,8853 | 30,51 |
49333 | MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 226,7156 | 75,31 | 269,1841 | 49,83 |
50351 | MANİSA | SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 218,2916 | 81,13 | 362,1374 | 17,53 |
49714 | MANİSA | TURGUTLU | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 202,5321 | 91,01 | 300,8551 | 35,93 |
49810 | MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 183,4976 | 97,9 | 270,5485 | 49,15 |
Comments are closed.