İstanbul Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca + Hazırlık | 494,937 | 0,02 | 0,01 | 100 |
İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca + Hazırlık | 492,5054 | 0,04 | 0,01 | 180 |
İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca + Hazırlık | 489,3159 | 0,08 | 0,01 | 68 |
İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 489,3159 | 0,08 | 0,01 | 136 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 485,0102 | 0,15 | 0,01 | 204 |
İstanbul Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481,8214 | 0,22 | 0,01 | 170 |
İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca + Hazırlık | 479,9473 | 0,26 | 0,04 | 204 |
İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 477,4969 | 0,35 | 0,08 | 136 |
İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 470,3572 | 0,59 | 0,09 | 306 |
İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 467,3894 | 0,71 | 0,14 | 170 |
İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce + Hazırlık | 466,9054 | 0,74 | 0,01 | 180 |
İstanbul Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464,7581 | 0,85 | 0,09 | 204 |
İstanbul Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 463,6419 | 0,89 | 0,26 | 272 |
İstanbul Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 462,3265 | 0,97 | 0,26 | 204 |
İstanbul Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461,4682 | 1,01 | 0,07 | 180 |
İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 459,7828 | 1,11 | 0,3 | 136 |
İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 459,7828 | 1,11 | 0,2 | 136 |
İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca + Hazırlık | 457,9093 | 1,21 | 0,82 | 34 |
İstanbul Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,2329 | 1,31 | 0,29 | 238 |
İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,6319 | 1,42 | 0,26 | 200 |
İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 452,8025 | 1,54 | 0,01 | 30 |
İstanbul Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452,3997 | 1,56 | 0,43 | 170 |
İstanbul M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce + Hazırlık | 452,2444 | 1,58 | 0,45 | 60 |
İstanbul Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451,8375 | 1,61 | 0,33 | 204 |
İstanbul Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,3809 | 1,94 | 1,14 | 280 |
İstanbul Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445,9095 | 2,07 | 0,41 | 180 |
İstanbul Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443,289 | 2,29 | 0,78 | 204 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,7156 | 2,42 | 0,97 | 280 |
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,5439 | 2,44 | 1,12 | 280 |
İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce + Hazırlık | 441,4536 | 2,45 | 0,82 | 60 |
İstanbul Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,8556 | 2,5 | 0,6 | 160 |
İstanbul Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 440,2938 | 2,55 | 1,04 | 80 |
İstanbul Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,2938 | 2,55 | 1,43 | 68 |
İstanbul Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438,5706 | 2,71 | 1,14 | 238 |
İstanbul Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438,5706 | 2,71 | 0,3 | 238 |
İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,4105 | 2,82 | 1,28 | 102 |
İstanbul Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca + Hazırlık | 436,6527 | 2,9 | 0,95 | 80 |
İstanbul Küçükçekmece Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436,4949 | 2,92 | 0,82 | 272 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 435,6745 | 3 | 0,78 | 30 |
İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,2211 | 3,15 | 0,29 | 200 |
İstanbul M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça + Hazırlık | 433,5472 | 3,21 | 0,97 | 60 |
İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,1051 | 3,26 | 1,56 | 102 |
İstanbul Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 432,7562 | 3,3 | 1,16 | 238 |
İstanbul Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,1207 | 3,37 | 1,4 | 280 |
İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İspanyolca + Hazırlık | 431,7894 | 3,4 | 1,55 | 30 |
İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | Arapça + Hazırlık | 430,2222 | 3,58 | 0,81 | 90 |
İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 429,5096 | 3,65 | 2,53 | 160 |
İstanbul Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 429,4596 | 3,66 | 0,35 | 204 |
İstanbul Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,3573 | 3,78 | 2,52 | 120 |
İstanbul Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,0763 | 3,81 | 1,14 | 320 |
İstanbul Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,7247 | 3,86 | 1,72 | 160 |
İstanbul M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Rusça + Hazırlık | 425,996 | 4,06 | 1,65 | 30 |
İstanbul Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,6884 | 4,1 | 0,92 | 136 |
İstanbul Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,6838 | 4,1 | 2,59 | 160 |
İstanbul Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 425,633 | 4,1 | 2,15 | 40 |
İstanbul Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,0576 | 4,29 | 1,35 | 280 |
İstanbul Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 423,5809 | 4,34 | 2,82 | 120 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | Arapça + Hazırlık | 423,2987 | 4,38 | 1,04 | 30 |
İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İspanyolca + Hazırlık | 422,6948 | 4,46 | 1,81 | 30 |
İstanbul Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,798 | 4,57 | 2,89 | 280 |
İstanbul Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,7806 | 4,57 | 2,24 | 238 |
İstanbul Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,8331 | 4,69 | 2,77 | 240 |
İstanbul Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,4417 | 4,74 | 1,07 | 204 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce + Hazırlık | 420,2796 | 4,76 | 1,47 | 30 |
İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 418,9447 | 4,94 | 1,54 | 60 |
İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,9037 | 4,95 | 1,56 | 280 |
İstanbul Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | Almanca + Hazırlık | 418,4061 | 5,01 | 1,31 | 30 |
İstanbul Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416,6296 | 5,25 | 1,43 | 170 |
İstanbul Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,4995 | 5,27 | 1,45 | 280 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce + Hazırlık | 415,5235 | 5,41 | 0,47 | 30 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | Japonca + Hazırlık | 415,4358 | 5,42 | 2,08 | 30 |
İstanbul Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,1979 | 5,45 | 2,12 | 240 |
İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,5139 | 5,55 | 0,45 | 200 |
İstanbul Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,0832 | 5,61 | 3,55 | 200 |
İstanbul Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,0065 | 5,63 | 2,78 | 280 |
İstanbul Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,8404 | 5,65 | 3,21 | 240 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,1226 | 5,9 | 2,82 | 120 |
İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,4245 | 6 | 3,48 | 240 |
İstanbul Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,1089 | 6,05 | 2,36 | 136 |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce + Hazırlık | 411,0877 | 6,05 | 0,79 | 90 |
İstanbul Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,8632 | 6,24 | 4,13 | 238 |
İstanbul Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,4923 | 6,3 | 2,24 | 204 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 408,4248 | 6,46 | 1,25 | 60 |
İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 406,9052 | 6,71 | 1,28 | 136 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce + Hazırlık | 406,302 | 6,8 | 2,69 | 30 |
İstanbul Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,81 | 6,88 | 3,59 | 280 |
İstanbul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,5693 | 6,92 | 4,11 | 280 |
İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 405,2258 | 6,98 | 0,86 | 120 |
İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,9343 | 7,02 | 3,66 | 200 |
İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403,9698 | 7,18 | 4,22 | 200 |
İstanbul Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403,6441 | 7,24 | 4,07 | 238 |
İstanbul Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,4879 | 7,43 | 2,89 | 480 |
İstanbul Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,8583 | 7,54 | 3,96 | 400 |
İstanbul Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce + Hazırlık | 401,8099 | 7,54 | 0,9 | 90 |
İstanbul Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,4132 | 7,79 | 4,6 | 170 |
İstanbul Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,8611 | 7,88 | 2,9 | 102 |
İstanbul Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce + Hazırlık | 399,768 | 7,9 | 2,18 | 30 |
İstanbul Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,5255 | 7,94 | 2,71 | 240 |
İstanbul Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 399,4989 | 7,95 | 0,97 | 90 |
İstanbul Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,1546 | 8,01 | 2,39 | 320 |
İstanbul Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,5008 | 8,12 | 4,19 | 238 |
İstanbul Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Kız) | İngilizce + Hazırlık | 398,4912 | 8,13 | 2,48 | 68 |
İstanbul Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,7041 | 8,27 | 2,32 | 170 |
İstanbul Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 397,328 | 8,34 | 3,93 | 60 |
İstanbul Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,1077 | 8,37 | 5,1 | 280 |
İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,0883 | 8,38 | 3,26 | 240 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,0978 | 8,74 | 4,82 | 320 |
İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 395,023 | 8,75 | 6,06 | 80 |
İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 394,9271 | 8,77 | 4,7 | 40 |
İstanbul Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,4551 | 8,86 | 4,03 | 200 |
İstanbul Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,5964 | 9,03 | 4,86 | 320 |
İstanbul Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi (Kız) | İngilizce | 393,0751 | 9,13 | 4,21 | 204 |
İstanbul Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,5722 | 9,42 | 4,1 | 280 |
İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 390,6969 | 9,59 | 0,1 | 90 |
İstanbul Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,6862 | 9,59 | 2,93 | 400 |
İstanbul Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 390,5262 | 9,63 | 3,84 | 204 |
İstanbul Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,5867 | 9,82 | 3,51 | 204 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 389,5668 | 9,83 | 3,39 | 90 |
İstanbul Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi (Kız) | İngilizce | 389,4696 | 9,85 | 4,17 | 170 |
İstanbul Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,0136 | 9,94 | 4,71 | 280 |
İstanbul Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 388,9406 | 9,95 | 1,21 | 60 |
İstanbul Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,4495 | 10,25 | 5,45 | 240 |
İstanbul Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 387,222 | 10,3 | 3,27 | 34 |
İstanbul Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,1462 | 10,31 | 5,09 | 136 |
İstanbul Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | Arapça + Hazırlık | 386,5531 | 10,44 | 4,06 | 60 |
İstanbul Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,4497 | 10,46 | 4,4 | 320 |
İstanbul Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 384,3078 | 10,91 | 4,36 | 204 |
İstanbul Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,799 | 11,03 | 5,43 | 320 |
İstanbul Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,7358 | 11,04 | 3,39 | 476 |
İstanbul Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 383,3637 | 11,12 | 3,62 | 90 |
İstanbul Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | Arapça + Hazırlık | 382,2813 | 11,36 | 2,74 | 30 |
İstanbul Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,5794 | 11,5 | 3,7 | 68 |
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 381,5537 | 11,51 | 4,98 | 120 |
İstanbul Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,4063 | 11,54 | 4,14 | 320 |
İstanbul Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 380,2601 | 11,79 | 4,4 | 90 |
İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 379,9736 | 11,86 | 7,33 | 30 |
İstanbul Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 379,6886 | 11,92 | 6,78 | 90 |
İstanbul Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 378,1292 | 12,27 | 4,59 | 120 |
İstanbul Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 376,5841 | 12,64 | 3,1 | 150 |
İstanbul Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 376,0782 | 12,76 | 4,92 | 240 |
İstanbul Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 374,8032 | 13,06 | 0,92 | 150 |
İstanbul Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 374,3584 | 13,17 | 2,67 | 60 |
İstanbul Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 373,6426 | 13,34 | 4,8 | 90 |
İstanbul Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 373,4763 | 13,39 | 2,53 | 150 |
İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 373,4343 | 13,4 | 1,49 | 120 |
İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 370,8397 | 14,03 | 1,66 | 90 |
İstanbul Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 370,7882 | 14,04 | 3,64 | 120 |
İstanbul Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 370,5878 | 14,09 | 0,8 | 90 |
İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 369,2738 | 14,41 | 9,5 | 30 |
İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 367,288 | 14,92 | 8,34 | 34 |
İstanbul Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 367,171 | 14,95 | 3,29 | 90 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 366,0458 | 15,24 | 10,71 | 30 |
İstanbul Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 366,0277 | 15,25 | 9,94 | 34 |
İstanbul Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 366,026 | 15,25 | 8,64 | 34 |
İstanbul Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 365,5577 | 15,37 | 7,41 | 120 |
İstanbul 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 364,6925 | 15,59 | 7,14 | 30 |
İstanbul Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce + Hazırlık | 364,5011 | 15,64 | 4,09 | 60 |
İstanbul Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 363,5087 | 15,89 | 9,54 | 60 |
İstanbul Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 362,4658 | 16,17 | 6,49 | 90 |
İstanbul Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 361,944 | 16,31 | 8,61 | 136 |
İstanbul Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 361,4344 | 16,44 | 3,06 | 90 |
İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 361,1533 | 16,51 | 3,78 | 90 |
İstanbul Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 359,7709 | 16,88 | 5,25 | 60 |
İstanbul Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 358,913 | 17,12 | 8,29 | 90 |
İstanbul Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 358,6296 | 17,2 | 1,14 | 120 |
İstanbul Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 358,4644 | 17,24 | 6,22 | 150 |
İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 358,0868 | 17,35 | 8,6 | 30 |
İstanbul Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 357,5995 | 17,48 | 6,76 | 120 |
İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 356,8508 | 17,69 | 10 | 30 |
İstanbul Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 356,3869 | 17,82 | 11,64 | 34 |
İstanbul Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 355,269 | 18,13 | 4,09 | 60 |
İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sivil Havacılık Alanı | İngilizce | 355,2218 | 18,14 | 10,86 | 30 |
İstanbul Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 354,9903 | 18,21 | 6,39 | 90 |
İstanbul Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Fransızca + Hazırlık | 354,9599 | 18,22 | 10,24 | 30 |
İstanbul Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 354,422 | 18,37 | 7,73 | 120 |
İstanbul Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 353,0347 | 18,75 | 7,32 | 120 |
İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 352,9618 | 18,78 | 9,36 | 34 |
