10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 445,7373 | 2,08 | 0,13 |
| KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 426,0563 | 4,04 | 0,13 |
| KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 416,2335 | 5,31 | 0,56 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 408,2361 | 6,49 | 2,14 |
| KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 407,4667 | 6,62 | 1,22 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 380,2075 | 11,81 | 6,11 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 363,7547 | 15,83 | 6,64 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 358,2473 | 17,3 | 1,23 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 346,7303 | 20,61 | 7,59 |
| KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 346,5018 | 20,68 | 1,68 |
| KÜTAHYA / SİMAV / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 320,7345 | 29,12 | 8,4 |
| KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 318,7417 | 29,84 | 8,01 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 318,1815 | 30,05 | 14,69 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 299,0633 | 37,57 | 19,05 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 279,417 | 46,63 | 19,82 |
Comments are closed.