49401 | KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,4751 | 1 | 489,8442 | 0,11 |
49352 | KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 460,3051 | 1,82 | 483,2627 | 0,3 |
49848 | KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 455,6143 | 2,26 | 486,8538 | 0,19 |
50729 | KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 449,9007 | 2,83 | 467,8558 | 1,2 |
49553 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 441,1928 | 3,83 | 467,1174 | 1,26 |
50814 | KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 439,4373 | 4,04 | 465,6395 | 1,36 |
49993 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 432,2295 | 4,96 | 457,2864 | 2,1 |
50025 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 431,8678 | 5,01 | 458,4375 | 1,98 |
39674 | KOCAELİ | GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 384,017 | 12,88 | 433,7773 | 4,76 |
50374 | KOCAELİ | KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 380,3185 | 13,62 | 444,9599 | 3,38 |
50123 | KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 419,2396 | 6,8 | 456,057 | 2,21 |
50701 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 409,2524 | 8,36 | 441,0898 | 3,85 |
38033 | KOCAELİ | İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 406,5889 | 8,81 | 449,211 | 2,91 |
49632 | KOCAELİ | GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 402,1409 | 9,56 | 438,8334 | 4,12 |
40739 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 400,2523 | 9,88 | 440,8787 | 3,87 |
40994 | KOCAELİ | KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 396,0649 | 10,62 | 456,2788 | 2,19 |
41092 | KOCAELİ | DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 388,9556 | 11,92 | 428,7295 | 5,42 |
41093 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 387,5493 | 12,19 | 435,1664 | 4,58 |
40912 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 379,5685 | 13,77 | 430,8042 | 5,15 |
41091 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 368,6612 | 16,07 | 421,3741 | 6,48 |
39711 | KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 318,6234 | 29,59 | 406,7218 | 8,79 |
49874 | KOCAELİ | DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 387,1262 | 12,26 | 459,9511 | 1,85 |
39776 | KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 386,6114 | 12,37 | 481,9645 | 0,35 |
39813 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,3216 | 18,67 | 415,5753 | 7,37 |
49580 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 320,7758 | 28,89 | 399,5819 | 10,01 |
65544 | KOCAELİ | İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 316,2487 | 30,38 | 402,8502 | 9,44 |
40202 | KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290,4769 | 40,07 | 393,3049 | 11,12 |
50445 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 288,7291 | 40,81 | 374,7902 | 14,75 |
40053 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 259,1616 | 55,07 | 399,9293 | 9,94 |
65499 | KOCAELİ | DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 257,6331 | 55,91 | 378,1341 | 14,06 |
50039 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 250,465 | 59,98 | 402,6323 | 9,48 |
65498 | KOCAELİ | DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 250,4434 | 60 | 380,0328 | 13,68 |
49575 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 213,1067 | 84,64 | 381,4716 | 13,38 |
40917 | KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 204,3247 | 90,03 | 382,1584 | 13,25 |
50273 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 196,9212 | 93,72 | 368,1057 | 16,18 |
39901 | KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 415,6782 | 7,35 | 458,9479 | 1,94 |
39900 | KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 403,1597 | 9,39 | 459,2313 | 1,92 |
50109 | KOCAELİ | İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 341,5632 | 22,67 | 389,8436 | 11,75 |
39843 | KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 330,2613 | 25,9 | 372,1481 | 15,31 |
39970 | KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 324,5451 | 27,68 | 376,8371 | 14,33 |
50318 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 324,5342 | 27,69 | 378,7532 | 13,93 |
39926 | KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 313,8933 | 31,19 | 387,0643 | 12,28 |
50328 | KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 304,7137 | 34,48 | 383,8304 | 12,92 |
50458 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 302,5186 | 35,3 | 366,9562 | 16,44 |
50191 | KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 301,2595 | 35,78 | 344,1363 | 21,99 |
50233 | KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 290,779 | 39,94 | 377,2864 | 14,24 |
50018 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 290,1339 | 40,21 | 372,2164 | 15,29 |
49347 | KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 280,6681 | 44,34 | 363,4459 | 17,23 |
49279 | KOCAELİ | GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,3923 | 51,27 | 342,1412 | 22,51 |
50622 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 262,7309 | 53,15 | 306,6908 | 33,74 |
50792 | KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 259,9404 | 54,64 | 298,7707 | 36,73 |
50485 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 249,9015 | 60,31 | 299,4844 | 36,45 |
39825 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 239,6751 | 66,61 | 346,3681 | 21,41 |
49844 | KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 236,1877 | 68,89 | 329,018 | 26,27 |
50474 | KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 235,4764 | 69,35 | 323,8976 | 27,88 |
50142 | KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 223,5504 | 77,47 | 297,4398 | 37,25 |
50440 | KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | İngilizce | 223,2201 | 77,71 | 291,6384 | 39,58 |
39903 | KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 219,583 | 80,25 | 282,8538 | 43,36 |
50534 | KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 205,9121 | 89,13 | 291,1043 | 39,81 |
65427 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 202,0698 | 91,26 | 360,5991 | 17,9 |
39977 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 199,0958 | 92,75 | 315,0535 | 30,78 |
40107 | KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 198,1447 | 93,18 | 344,2479 | 21,96 |
48684 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 175,9052 | 99,04 | 304,8486 | 34,43 |
50404 | KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 332,4599 | 25,25 | 420,5227 | 6,61 |
49481 | KOCAELİ | DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 301,7107 | 35,6 | 388,7968 | 11,95 |
40180 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 185,699 | 97,42 | 288,5993 | 40,87 |
Comments are closed.