50119 | KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 443,6008 | 3,54 | 488,2011 | 0,15 |
49429 | KIRIKKALE | MERKEZ | Osman Gazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 426,763 | 5,7 | 443,6008 | 3,54 |
50581 | KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 396,5405 | 10,54 | 426,4036 | 5,74 |
41035 | KIRIKKALE | MERKEZ | Şehit Nebi Gündoğan Kırıkkale Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 373,1345 | 15,1 | 396,2693 | 10,59 |
49283 | KIRIKKALE | MERKEZ | Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 310,8401 | 32,25 | 434,5483 | 4,66 |
50709 | KIRIKKALE | MERKEZ | Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 253,4545 | 58,25 | 368,7065 | 16,06 |
49256 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 306,4615 | 33,83 | 385,1803 | 12,65 |
Comments are closed.