49455 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 478,0362 | 0,54 | 495,0703 | 0,03 |
50649 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,1165 | 1,03 | 481,9153 | 0,36 |
39801 | KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 420,7365 | 6,57 | 475,3513 | 0,69 |
49978 | KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 407,3055 | 8,69 | 463,5833 | 1,54 |
49801 | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 399,6067 | 10 | 442,7146 | 3,65 |
39709 | KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 387,7198 | 12,15 | 442,4645 | 3,68 |
50231 | KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 382,4814 | 13,18 | 429,0552 | 5,38 |
39925 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 414,5401 | 7,53 | 442,3962 | 3,69 |
50178 | KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 398,8446 | 10,13 | 428,4642 | 5,45 |
49724 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 461,9088 | 1,68 | 476,6893 | 0,61 |
50472 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 452,6954 | 2,55 | 461,8909 | 1,69 |
50309 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 446,1598 | 3,25 | 463,8399 | 1,52 |
50595 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 437,6099 | 4,27 | 451,7858 | 2,63 |
49496 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 433,7129 | 4,76 | 461,1548 | 1,75 |
50260 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 427,8402 | 5,54 | 445,1912 | 3,36 |
40524 | KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 315,9802 | 30,47 | 439,5208 | 4,04 |
49742 | KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 187,9801 | 96,85 | 385,6665 | 12,56 |
49771 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 411,1382 | 8,05 | 480,281 | 0,44 |
39669 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 408,482 | 8,49 | 474,2419 | 0,77 |
50055 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 394,0224 | 10,99 | 425,7643 | 5,84 |
39886 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 387,459 | 12,2 | 435,3647 | 4,55 |
40847 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 372,4366 | 15,24 | 392,853 | 11,2 |
50038 | KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 352,2553 | 19,91 | 410,5268 | 8,15 |
49734 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 350,6346 | 20,3 | 406,9995 | 8,74 |
41029 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 350,0481 | 20,45 | 386,5196 | 12,39 |
65495 | KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,7341 | 21,31 | 412,1215 | 7,9 |
50208 | KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 337,1903 | 23,88 | 420,5822 | 6,6 |
49475 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 326,4617 | 27,06 | 411,9967 | 7,92 |
65494 | KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,8763 | 59,16 | 354,5362 | 19,35 |
50781 | KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 235,2309 | 69,51 | 383,8754 | 12,91 |
41018 | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 218,5684 | 80,94 | 380,5791 | 13,57 |
40864 | KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 187,3896 | 97,01 | 362,795 | 17,38 |
65496 | KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 174,141 | 99,22 | 326,4276 | 27,07 |
65543 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 407,1286 | 8,72 | 463,3981 | 1,55 |
49907 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 369,7893 | 15,82 | 401,6193 | 9,65 |
50232 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 350,9032 | 20,24 | 402,2282 | 9,54 |
49563 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 312,3331 | 31,73 | 365,7252 | 16,72 |
50064 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 310,4683 | 32,38 | 390,9881 | 11,52 |
39706 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 295,3173 | 38,08 | 389,2408 | 11,86 |
49471 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 286,635 | 41,7 | 364,9151 | 16,9 |
50833 | KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 277,464 | 45,84 | 362,8307 | 17,37 |
50464 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 273,1036 | 47,91 | 400,3723 | 9,86 |
50031 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 272,5425 | 48,18 | 346,9232 | 21,26 |
50023 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 242,7579 | 64,67 | 303,3531 | 34,98 |
40186 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 242,6295 | 64,75 | 323,6693 | 27,96 |
49983 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 230,6959 | 72,59 | 352,3275 | 19,89 |
49310 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,4602 | 85,72 | 286,4101 | 41,8 |
50128 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | İngilizce | 201,5914 | 91,51 | 296,09 | 37,78 |
49427 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 248,9705 | 60,85 | 363,6266 | 17,19 |
50576 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 235,2926 | 69,47 | 351,3084 | 20,14 |
Comments are closed.