|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 492,80319 | 20.424 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 475,36207 | 33.468 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,64768 | 91.382 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 385,94395 | 19.649 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,37650 | 115.374 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 80 | 357,35905 | 148.661 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 352,47414 | 155.439 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 50 | 333,72630 | 184.742 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 210 | 324,10984 | 126.292 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 322,91871 | 345.471 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 55 | 314,60952 | 387.575 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 311,13853 | 406.986 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 305,32139 | 441.420 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 110 | 303,24908 | 201.267 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 302,37126 | 460.108 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 301,91732 | 249.772 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 299,90292 | 476.272 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 297,99845 | 259.439 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 294,31609 | 241.373 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz | TYT | 40 | 294,03476 | 516.762 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 293,49034 | 520.748 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 292,88020 | 525.089 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,93680 | 252.723 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 40 | 289,48059 | 550.547 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Odyometri | TYT | 40 | 289,15290 | 553.167 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 286,52312 | 290.369 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 285,99575 | 291.917 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 285,80225 | 579.253 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 285,72942 | 292.670 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 283,76752 | 298.324 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 281,41753 | 615.082 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 280,73844 | 620.681 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 277,99844 | 316.048 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 272,66394 | 691.810 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 271,82472 | 361.586 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 269,75056 | 343.825 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Podoloji | TYT | 35 | 267,06933 | 745.027 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 264,99169 | 765.756 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 264,21761 | 773.377 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 261,71861 | 798.844 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 258,18202 | 836.606 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 251,20576 | 574.207 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 251,19270 | 914.120 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 249,68519 | 426.883 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 247,38405 | 438.229 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 245,22829 | 983.008 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 244,41923 | 453.246 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 242,22917 | 647.425 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,11191 | 1.031.960 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,81216 | 1.035.476 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,75575 | 1.036.125 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 239,53503 | 479.549 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 239,38713 | 1.052.616 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,16107 | 583.061 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50 | 238,78929 | 1.059.754 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 30 | 236,54064 | 1.086.831 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) | DİL | 40 | 233,02254 | 69.754 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 227,90407 | 783.419 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 225,76693 | 806.842 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 223,94448 | 1.247.699 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 222,53970 | 844.090 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 222,42886 | 715.479 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 222,27221 | 847.281 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 221,74125 | 1.277.277 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 30 | 221,46773 | 1.280.992 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 220,55310 | 1.293.170 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 220,27452 | 615.988 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 217,03723 | 1.340.196 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 214,81476 | 929.871 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | 214,76861 | 1.371.070 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 213,20175 | 1.392.358 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 213,14099 | 1.393.197 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 212,51158 | 1.401.915 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 211,56877 | 1.414.959 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 211,48293 | 1.416.110 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 211,09584 | 1.421.536 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 210,20384 | 1.433.869 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 208,70648 | 1.454.932 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 206,44938 | 1.486.895 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 205,89416 | 1.494.873 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 203,27527 | 1.532.301 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 203,17000 | 1.533.889 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | 202,86562 | 1.538.260 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 202,06589 | 1.549.793 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 40 | 201,98130 | 1.551.060 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 30 | 201,91380 | 1.552.008 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 45 | 199,02352 | 1.593.278 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 196,54422 | 1.627.088 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 30 | 195,00316 | 994.241 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 190,80797 | 1.692.882 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 190,57616 | 1.694.988 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 189,62641 | 1.702.970 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 35 | 188,07118 | 1.714.106 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 186,58464 | 1.722.220 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 185,79730 | 1.725.451 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | — | — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 25 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 15 | |
Comments are closed.