|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 493,53858 | 19.911 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,06956 | 103.603 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,86077 | 16.795 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 376,55927 | 28.562 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,09561 | 34.095 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 350,94962 | 130.308 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,99342 | 137.331 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,71780 | 78.638 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 339,60236 | 33.289 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 331,99986 | 187.669 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 326,12551 | 120.209 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 317,65820 | 371.417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 310,04599 | 230.830 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 65 | 307,24130 | 429.815 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 304,37458 | 447.246 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 304,23088 | 448.108 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 297,60054 | 260.486 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 292,43160 | 528.335 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 292,30911 | 250.863 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz | TYT | 50 | 291,60365 | 534.474 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 287,55413 | 565.302 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 286,79424 | 289.601 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 286,72349 | 289.780 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 285,77137 | 579.496 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 283,44995 | 299.273 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 283,31020 | 299.708 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 281,73104 | 612.368 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 281,59215 | 305.968 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 280,58181 | 311.583 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 275,13134 | 669.460 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 272,67101 | 691.737 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 270,62446 | 710.838 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 270,56193 | 369.277 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 265,89781 | 357.980 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 262,98566 | 416.207 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 259,16219 | 440.993 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 255,70793 | 863.258 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 255,18264 | 467.746 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 255,13222 | 869.618 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 254,62148 | 875.265 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 253,69211 | 477.904 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 252,46658 | 486.468 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 247,59382 | 955.519 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 30 | 247,25356 | 523.549 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75 | 242,86549 | 1.011.038 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 242,17152 | 1.019.317 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 242,09610 | 1.020.200 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,38072 | 1.028.798 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 239,92978 | 667.485 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 20 | 239,85340 | 1.046.960 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 15 | 238,96687 | 482.761 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 238,20824 | 1.066.661 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 236,41593 | 603.490 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 233,26934 | 1.126.970 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 231,02448 | 751.360 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 230,43700 | 1.162.642 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 229,52589 | 1.174.326 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 228,84725 | 773.570 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 228,68748 | 1.185.132 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 228,08870 | 668.269 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 227,55356 | 1.199.868 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 227,05662 | 1.206.388 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 225,09348 | 1.232.452 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 224,12281 | 1.245.383 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 223,67901 | 1.251.173 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 222,58484 | 843.550 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 220,40694 | 1.295.146 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 219,38210 | 1.308.926 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 219,27979 | 1.310.346 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 218,82265 | 887.630 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 217,16509 | 1.338.433 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 215,60963 | 1.359.568 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 215,52303 | 1.360.748 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 215,35549 | 1.363.030 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 214,70338 | 1.371.951 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 214,25164 | 1.378.192 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 213,38565 | 1.389.858 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) | EA | 40 | 210,47761 | 962.855 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) | EA | 20 | 209,87583 | 966.175 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 209,84556 | 1.438.941 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 209,19909 | 1.447.962 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 208,98901 | 1.450.961 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 207,25143 | 1.475.506 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 205,74368 | 1.497.053 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 203,63236 | 1.527.094 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.438) (Ücretli) | TYT | 40 | 202,55195 | 1.542.747 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 199,31899 | 1.589.092 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) | EA | 40 | 198,90361 | 989.632 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 197,93702 | 1.608.215 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 197,71504 | 1.611.189 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 197,06366 | 1.620.240 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 196,99409 | 1.621.150 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 196,50565 | 1.627.634 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 195,67231 | 1.638.440 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 194,87461 | 1.648.586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 20 | 194,82126 | 994.461 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | SAY | 50 | 193,64069 | 691.099 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 15 | 192,22004 | 1.678.847 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 192,03255 | 1.680.879 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 190,96426 | 1.691.398 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 189,87905 | 1.700.949 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 189,54585 | 998.797 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 60 | 189,49344 | 1.704.011 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 187,34254 | 1.718.387 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 187,32652 | 1.718.480 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 186,30600 | 1.723.484 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 185,63113 | 1.726.137 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fındık Eksperliği | TYT | 30 | 179,89781 | 1.736.721 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 179,70869 | 1.736.882 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 168,36750 | 1.745.442 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 30 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 35 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 25 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | |
Comments are closed.