10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 452,3997 | 1,56 | 0,04 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 436,6837 | 2,9 | 1,58 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 422,5746 | 4,47 | 1,8 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 412,6549 | 5,82 | 4,45 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 395,839 | 8,6 | 1,28 |
| ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389,5981 | 9,82 | 2,27 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 386,3814 | 10,47 | 5,09 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 386,0332 | 10,55 | 5,88 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 383,6133 | 11,07 | 5,84 |
| ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 367,9311 | 14,76 | 10,57 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 360,4896 | 16,69 | 6,61 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 102 | 357,4787 | 17,51 | 3,49 |
| ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 349,7948 | 19,7 | 7,42 |
| ERZURUM / OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 332,7073 | 25 | 13,31 |
| ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 314,4553 | 31,45 | 15,08 |
| ERZURUM / HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 301,9763 | 36,35 | 20 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 290,8815 | 41,16 | 18,22 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 283,839 | 44,45 | 22,29 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 278,9591 | 46,86 | 27,17 |
Comments are closed.