40152 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 460,591 | 1,79 | 493,4272 | 0,05 |
49510 | ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,2326 | 3,47 | 466,2304 | 1,33 |
50695 | ERZURUM | OLTU | Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 384,0311 | 12,88 | 441,5577 | 3,79 |
50042 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 399,2284 | 10,06 | 420,6166 | 6,59 |
49439 | ERZURUM | AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 358,4059 | 18,41 | 383,3188 | 13,02 |
40897 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 387,8547 | 12,13 | 422,6207 | 6,29 |
50505 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 432,1817 | 4,97 | 459,5517 | 1,89 |
49447 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 417,9524 | 7,01 | 432,1155 | 4,98 |
49847 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 383,6713 | 12,95 | 417,7323 | 7,04 |
50314 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 377,9441 | 14,1 | 416,006 | 7,3 |
49701 | ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 403,9915 | 9,25 | 461,5135 | 1,72 |
49897 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 354,0037 | 19,48 | 416,8604 | 7,17 |
49474 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 347,3806 | 21,14 | 398,7006 | 10,15 |
65538 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 341,5969 | 22,67 | 398,5343 | 10,18 |
39932 | ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 336,1442 | 24,18 | 373,7184 | 14,98 |
65478 | ERZURUM | AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 295,8924 | 37,85 | 378,2538 | 14,03 |
49467 | ERZURUM | HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 274,6441 | 47,18 | 377,9893 | 14,09 |
50637 | ERZURUM | OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 262,411 | 53,32 | 389,8802 | 11,74 |
40807 | ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 202,5437 | 91,01 | 325,9502 | 27,23 |
39790 | ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 277,2953 | 45,92 | 346,5553 | 21,36 |
40001 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 271,4569 | 48,7 | 358,5814 | 18,37 |
40999 | ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 255,4494 | 57,13 | 348,3321 | 20,9 |
65556 | ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 234,4329 | 70,05 | 349,3534 | 20,63 |
40919 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 227,4678 | 74,79 | 330,2875 | 25,89 |
49430 | ERZURUM | YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 218,8645 | 80,74 | 332,3678 | 25,27 |
40002 | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 241,6451 | 65,36 | 318,2609 | 29,71 |
49344 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 212,6096 | 84,97 | 312,4768 | 31,68 |
50377 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 189,7206 | 96,36 | 325,9216 | 27,24 |
Comments are closed.