40021 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 443,1152 | 3,61 | 492,5576 | 0,08 |
39853 | ERZİNCAN | REFAHİYE | Refahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 341,8738 | 22,59 | 386,7138 | 12,35 |
40793 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 371,3307 | 15,48 | 411,1161 | 8,06 |
50343 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 411,484 | 8 | 442,061 | 3,73 |
49889 | ERZİNCAN | MERKEZ | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 348,9261 | 20,74 | 463,6886 | 1,53 |
49644 | ERZİNCAN | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302,3939 | 35,34 | 407,4789 | 8,66 |
50524 | ERZİNCAN | MERKEZ | Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 287,3533 | 41,4 | 362,4049 | 17,47 |
39700 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 260,0314 | 54,59 | 325,5982 | 27,34 |
50369 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 237,2739 | 68,17 | 327,4939 | 26,74 |
72366 | ERZİNCAN | MERKEZ | Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 236,1386 | 68,92 | 333,114 | 25,05 |
Comments are closed.