|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 310 | 525,87804 | 3.878 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 491,45747 | 21.372 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 482,84066 | 27.645 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120 | 473,02946 | 35.288 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 457,16887 | 48.335 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 70 | 451,83956 | 5.425 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 444,38825 | 59.457 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 434,15928 | 68.435 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 432,40622 | 8.337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 421,60582 | 79.382 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 421,49633 | 16.458 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,66933 | 5.305 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 418,94715 | 11.056 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,44134 | 8.764 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,16482 | 8.864 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 405,15477 | 14.295 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 60 | 395,33668 | 104.348 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 392,81085 | 46.365 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280 | 390,06824 | 109.693 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 386,19379 | 113.864 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 60 | 384,26630 | 116.005 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 382,69622 | 63.397 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 381,34254 | 20.952 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,95490 | 38.828 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 366,80553 | 38.986 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 55 | 366,15826 | 25.256 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 362,67984 | 44.303 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 359,92952 | 206.911 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 356,98745 | 52.779 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 356,21345 | 150.219 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 355,10354 | 55.720 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 65 | 353,30591 | 226.883 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 351,98880 | 60.944 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 349,50972 | 65.255 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 347,68518 | 138.079 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,36193 | 167.351 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 342,42172 | 263.944 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 340,68884 | 82.930 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,06544 | 84.327 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 120 | 336,40766 | 180.105 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 335,74287 | 289.179 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 332,53210 | 186.737 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 95 | 330,96746 | 183.124 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 330,04119 | 313.019 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 326,96018 | 195.107 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 326,63309 | 197.259 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 326,36811 | 196.968 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 55 | 326,28269 | 197.223 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 100 | 325,81764 | 198.793 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25 | 324,31567 | 338.900 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 319,84087 | 217.740 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 319,43201 | 211.202 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 316,97259 | 149.167 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 316,59142 | 376.953 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Odyometri | TYT | 65 | 315,61727 | 382.133 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 313,80218 | 392.144 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz | TYT | 65 | 313,68927 | 392.729 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyokimya | SAY | 60 | 312,94433 | 224.574 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 312,07342 | 401.763 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 312,03575 | 166.573 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 308,65716 | 421.361 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 303,00468 | 455.993 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60 | 300,41140 | 472.832 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 296,74877 | 497.781 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 296,38579 | 500.181 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) (Ücretli) | EA | 90 | 295,06748 | 313.156 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 294,99944 | 509.925 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 294,94272 | 267.399 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 294,87337 | 510.871 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 292,56439 | 527.350 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 80 | 291,58389 | 534.625 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 290,26819 | 279.899 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 289,22033 | 282.805 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 55 | 288,65395 | 556.916 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 288,28923 | 344.847 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deri Mühendisliği | SAY | 25 | 287,79502 | 286.776 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 286,09806 | 576.873 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 284,77831 | 295.413 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 283,98252 | 593.835 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 283,48620 | 299.166 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 283,15039 | 370.482 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 282,99198 | 602.002 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 80 | 282,29250 | 607.757 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 120 | 281,50704 | 305.159 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 280,38191 | 623.778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 279,96403 | 627.312 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı (Yüksekokul) | EA | 40 | 279,96182 | 387.324 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik | SAY | 80 | 279,30371 | 311.970 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | 276,96448 | 653.142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 272,92053 | 332.592 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 272,92023 | 332.593 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 272,33338 | 334.660 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 50 | 270,98525 | 339.431 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik (Kız) | TYT | 25 | 270,51034 | 711.885 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 80 | 269,83739 | 718.224 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zootekni | SAY | 35 | 268,12090 | 349.718 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 80 | 266,76370 | 748.038 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 80 | 266,56056 | 750.102 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 265,12627 | 360.918 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 55 | 264,44013 | 771.198 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 80 | 263,10590 | 784.634 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 262,01777 | 795.762 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 261,55559 | 800.517 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 259,83223 | 818.843 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 70 | 259,68734 | 820.424 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 259,01909 | 827.534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 80 | 256,00580 | 859.959 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Altı Teknolojisi | TYT | 50 | 255,82320 | 861.972 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 70 | 254,76679 | 873.673 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 254,56240 | 548.714 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 80 | 252,09772 | 903.779 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 251,97304 | 905.165 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 70 | 250,62962 | 578.740 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 248,56193 | 944.258 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 248,33729 | 433.574 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 247,00724 | 962.222 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 50 | 246,92813 | 440.494 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 245,32701 | 981.804 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 244,67971 | 989.497 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 80 | 244,50939 | 628.145 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 80 | 243,52737 | 1.003.218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 243,44471 | 1.004.202 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40 | 241,32871 | 1.029.415 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 20 | 240,44373 | 1.039.844 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60 | 236,91306 | 1.082.299 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 235,57718 | 1.098.639 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 45 | 234,84675 | 1.107.517 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 55 | 234,11817 | 1.116.483 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 233,01287 | 1.130.249 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 40 | 232,56241 | 1.135.915 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 232,41730 | 1.137.707 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 30 | 231,89373 | 1.144.255 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70 | 231,42560 | 747.307 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 227,86488 | 1.195.798 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 227,43668 | 556.701 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 40 | 226,08653 | 1.219.276 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji | TYT | 50 | 220,33731 | 1.296.073 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 219,42425 | 622.908 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 65 | 215,95606 | 1.354.923 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Animasyonu | TYT | 40 | 213,93859 | 1.382.469 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | TYT | 80 | 211,03789 | 1.422.322 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 35 | 208,50032 | 1.457.833 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 207,15939 | 1.476.844 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) (Ücretli) | TYT | 55 | 205,08933 | 1.506.410 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 35 | 203,22610 | 1.533.068 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eser Koruma | TYT | 50 | 201,21343 | 1.562.197 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 195,02741 | 1.646.618 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | 193,76659 | 1.661.803 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40 | 193,14715 | 1.668.938 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Seracılık | TYT | 20 | 189,40416 | 1.704.708 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Seracılık | TYT | 35 | 183,15553 | 1.732.598 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 20 | 176,99313 | 1.739.562 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | 175,70789 | 1.740.745 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 30 | |
Comments are closed.