|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 521,34481 | 5.280 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 479,67265 | 30.078 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 463,37378 | 43.164 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 454,00931 | 51.099 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 450,02159 | 54.514 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 448,95181 | 55.463 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 443,64486 | 6.551 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 460 | 439,16314 | 9.131 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 439,08889 | 7.224 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 434,48057 | 68.132 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 428,04974 | 73.756 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 414,94753 | 20.867 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 410,27582 | 8.140 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 407,64702 | 92.333 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 406,30365 | 13.994 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60 | 403,25455 | 96.558 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 398,30087 | 13.169 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,18208 | 13.718 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 50 | 396,36449 | 103.295 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 70 | 392,33708 | 107.373 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 391,69382 | 16.910 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 389,60861 | 51.368 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 383,84192 | 116.460 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,35785 | 73.297 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 60 | 376,51036 | 22.322 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 374,14761 | 30.918 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 374,08190 | 30.990 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 55 | 372,71157 | 32.392 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 110 | 371,37464 | 130.778 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 370,19199 | 87.568 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 366,87357 | 25.073 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 365,88891 | 137.519 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 364,32136 | 42.148 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 359,97550 | 27.131 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 359,88561 | 48.273 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 357,03941 | 149.118 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 356,03834 | 118.395 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 35 | 355,97260 | 54.328 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 80 | 355,83712 | 118.845 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 349,71934 | 159.286 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 347,63336 | 245.529 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 346,89088 | 70.178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 190 | 346,09367 | 71.743 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 35 | 345,66662 | 72.546 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 45 | 341,98657 | 80.146 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 341,70118 | 80.758 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 341,10186 | 154.994 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60 | 340,91057 | 155.492 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 60 | 340,83853 | 269.758 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 35 | 339,81066 | 84.873 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 337,39765 | 164.828 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | EA | 40 | 332,11006 | 179.782 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 331,90087 | 187.842 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 327,29751 | 116.926 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 325,87482 | 198.656 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 324,52645 | 201.258 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 324,25502 | 339.177 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 320,27358 | 358.168 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 318,06491 | 369.354 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 140 | 317,85693 | 146.145 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 316,88810 | 227.547 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 316,57506 | 150.519 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 310,89991 | 228.997 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 308,17432 | 424.187 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 307,84695 | 235.733 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Odyometri | TYT | 60 | 307,57218 | 427.886 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 170 | 306,47662 | 265.618 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 306,34376 | 435.221 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 305,41645 | 269.715 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 304,34470 | 243.915 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 304,20788 | 244.253 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 120 | 303,80975 | 276.019 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 303,37923 | 200.744 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 301,27010 | 467.291 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 60 | 301,23690 | 467.485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 55 | 297,75780 | 490.837 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 170 | 296,77050 | 305.728 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 40 | 290,14224 | 545.489 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 289,28739 | 282.598 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 288,93289 | 554.843 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 288,46531 | 284.919 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 287,98240 | 286.283 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | 286,71049 | 289.814 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 286,52674 | 290.364 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 285,63588 | 580.569 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 285,40610 | 582.372 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60 | 285,21577 | 359.902 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 50 | 283,30905 | 299.712 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 280,24541 | 624.935 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 100 | 280,11872 | 625.998 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 279,43960 | 390.154 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 279,20538 | 633.840 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 278,94834 | 313.104 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 277,24599 | 318.462 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İÖ) (Ücretli) | EA | 150 | 276,75071 | 405.009 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 276,64158 | 655.963 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 90 | 275,84147 | 410.098 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 275,07763 | 669.901 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (İÖ) (Ücretli) | EA | 110 | 273,86008 | 421.514 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 273,29549 | 685.986 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 272,35291 | 694.661 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) (Ücretli) | EA | 150 | 271,14916 | 437.705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik | SAY | 70 | 271,01786 | 339.318 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | EA | 60 | 270,93772 | 438.973 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 60 | 270,55878 | 441.303 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 266,48023 | 750.893 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 265,10436 | 764.617 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 264,69409 | 362.592 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 263,84879 | 777.079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 262,71022 | 491.431 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 262,65327 | 789.173 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) (Ücretli) | EA | 90 | 262,00983 | 496.163 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 258,50515 | 833.079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 60 | 258,15633 | 836.860 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine (İÖ) (Ücretli) | TYT | 65 | 257,80746 | 840.535 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 65 | 257,76986 | 840.931 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 85 | 257,61938 | 842.548 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 65 | 257,00633 | 849.072 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 254,46609 | 877.031 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60 | 253,14937 | 559.265 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 251,86691 | 906.451 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 251,36402 | 912.215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 248,41778 | 596.164 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 248,18542 | 598.073 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 247,66316 | 954.680 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri (İÖ) (Ücretli) | EA | 90 | 247,58260 | 602.889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 247,48036 | 956.825 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 246,97220 | 607.731 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 70 | 246,65750 | 966.289 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 65 | 244,32269 | 993.773 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 243,13211 | 1.007.899 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 242,91519 | 1.010.485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 241,99152 | 1.021.476 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 70 | 239,40433 | 1.052.401 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | TYT | 85 | 239,01094 | 1.057.126 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 80 | 237,65739 | 1.073.324 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 236,31227 | 1.089.696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 234,20751 | 719.799 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 233,82561 | 1.120.026 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 60 | 233,78723 | 723.943 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Müzecilik | EA | 40 | 233,44490 | 727.239 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90 | 232,67197 | 1.134.541 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 50 | 232,39644 | 1.137.976 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 231,79740 | 1.145.437 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 231,40832 | 1.150.458 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 229,29602 | 768.876 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 50 | 229,29586 | 1.177.242 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 227,01116 | 1.206.988 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 225,64721 | 72.731 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 40 | 224,90002 | 1.235.106 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 224,37530 | 1.242.011 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 60 | 220,90527 | 1.288.416 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Geoteknik | TYT | 40 | 220,30065 | 1.296.548 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 20 | 215,60453 | 1.359.658 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 50 | 215,11250 | 1.366.377 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 212,83306 | 1.397.426 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 209,78975 | 1.439.738 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 208,86475 | 970.931 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Döküm | TYT | 50 | 207,88649 | 1.466.540 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 25 | 203,11095 | 1.534.706 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 30 | 200,60092 | 1.570.876 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 40 | 196,39034 | 1.629.148 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 60 | 191,94304 | 1.681.795 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çizgi Film ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Döküm (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | |
Comments are closed.