|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,55104 | 91.473 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 399,87242 | 15.739 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 100 | 391,35698 | 108.330 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 378,28370 | 27.020 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,09631 | 32.001 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 360,26494 | 27.060 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 357,23626 | 115.692 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,77037 | 125.929 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,65689 | 70.646 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 45 | 346,55052 | 163.996 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 340,95237 | 82.370 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 339,05272 | 175.766 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 331,23285 | 189.013 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 329,47058 | 192.100 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 329,10561 | 111.920 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 322,80106 | 204.520 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 320,38593 | 209.336 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 315,89723 | 380.596 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 60 | 312,94296 | 396.801 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 40 | 310,74032 | 229.369 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 130 | 310,65183 | 171.774 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 309,23439 | 255.096 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 307,56898 | 427.908 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 306,54875 | 238.721 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 304,38196 | 447.205 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 303,94660 | 449.855 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 300,25519 | 473.874 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 60 | 296,78569 | 262.556 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 294,15856 | 269.522 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 292,21340 | 274.603 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 292,05519 | 531.061 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 290,89571 | 539.759 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 286,91366 | 289.238 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 284,51185 | 296.160 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu Kadastro | EA | 60 | 284,18882 | 365.139 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 284,12779 | 292.425 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 284,03993 | 297.557 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 283,15895 | 600.625 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 281,88837 | 611.053 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 281,43019 | 614.992 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 280,98668 | 381.916 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 40 | 279,22718 | 319.029 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,45211 | 351.941 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 271,90813 | 698.824 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 271,72310 | 700.584 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 269,42667 | 344.904 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 269,13876 | 345.961 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY | 80 | 268,78572 | 347.267 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 268,51829 | 730.919 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 266,00459 | 755.610 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 265,74082 | 398.845 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 263,47457 | 780.871 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 261,13267 | 502.136 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 50 | 260,26324 | 380.183 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 259,57592 | 438.248 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 60 | 258,49202 | 387.459 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 258,19067 | 836.515 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | EA | 70 | 255,34906 | 543.024 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | SAY | 60 | 254,35563 | 405.355 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 254,33237 | 473.580 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 30 | 253,01552 | 411.427 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gümrük İşletme | EA | 30 | 251,90094 | 568.870 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 251,54426 | 910.083 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 250,98531 | 916.540 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 250,51026 | 921.924 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 249,37896 | 934.735 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 248,87265 | 940.583 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 248,83355 | 592.944 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 248,49363 | 945.056 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25 | 248,37556 | 433.383 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 247,61244 | 602.668 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 245,97296 | 445.347 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 243,82015 | 999.731 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 242,34735 | 1.017.230 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 242,33634 | 1.017.350 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 242,02810 | 465.953 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70 | 239,18239 | 1.055.086 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 238,39987 | 681.274 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 236,79964 | 1.083.742 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 70 | 234,19411 | 620.406 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 233,44235 | 1.124.747 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 233,34910 | 1.125.928 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 232,67829 | 1.134.463 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 232,60023 | 735.646 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 232,23964 | 739.106 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 231,92095 | 1.143.915 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 231,90169 | 1.144.154 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 230,89441 | 1.156.815 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 230,34535 | 758.271 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 230,30426 | 1.164.328 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 227,92302 | 783.203 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 227,60285 | 1.199.178 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 40 | 227,40173 | 1.201.860 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 227,17076 | 791.287 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 226,65125 | 1.211.765 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 226,53544 | 1.213.359 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 225,71734 | 1.224.197 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 225,71003 | 1.224.295 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 60 | 225,24565 | 1.230.424 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 224,65995 | 819.418 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 223,97269 | 1.247.331 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40 | 223,84205 | 1.249.013 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 223,42950 | 1.254.563 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 70 | 223,31451 | 834.930 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 223,07645 | 1.259.285 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 222,79871 | 1.262.995 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 221,17752 | 1.284.762 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 220,47062 | 1.294.252 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 217,77688 | 635.597 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 217,73076 | 1.330.835 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 217,61055 | 1.332.411 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 216,87657 | 1.342.325 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 216,85880 | 1.342.544 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 40 | 215,63647 | 921.945 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 30 | 215,46500 | 923.584 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 214,80516 | 1.370.524 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 80 | 213,73579 | 1.385.263 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 212,82951 | 1.397.479 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 212,76356 | 947.488 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 212,31826 | 1.404.516 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 212,11462 | 1.407.460 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 210,39704 | 1.431.187 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 206,96971 | 1.479.555 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 206,21792 | 1.490.144 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 205,70436 | 1.497.649 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40 | 204,64683 | 1.512.630 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antropoloji | EA | 20 | 203,50064 | 984.520 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 202,29520 | 1.546.443 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 199,38992 | 1.588.072 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 198,86386 | 1.595.433 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 40 | 198,75310 | 1.596.888 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70 | 198,10995 | 1.605.851 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 40 | 196,46124 | 992.604 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 40 | 195,14199 | 1.645.192 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 195,08563 | 1.645.866 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 40 | 194,05186 | 995.305 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 193,82445 | 1.661.127 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 193,43857 | 1.665.641 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 192,26370 | 1.678.372 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 192,19570 | 1.679.085 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 190,74109 | 1.693.510 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 189,30910 | 1.705.426 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 187,43219 | 1.717.860 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 60 | 186,82475 | 1.721.068 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 186,13733 | 1.724.126 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 186,04206 | 1.724.523 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | 185,51553 | 1.726.575 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 | 175,12260 | 1.741.259 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antropoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 30 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 35 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 25 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 35 | | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | |
Comments are closed.