10 AĞUSTOS 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik | |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 430,7068 | 3,52 | 0,18 | |
BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 388,8904 | 9,96 | 3,55 | |
BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 380,9814 | 11,63 | 3,75 | |
BOLU / MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 364,3404 | 15,68 | 5,29 | |
BOLU / MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 315,912 | 30,9 | 1,93 | |
BOLU / MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 268,7374 | 52,23 | 6,09 | |
BOLU / DÖRTDİVAN / Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 212,0674 | 87,56 | 52,43 |
Comments are closed.