|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 514,32001 | 7.997 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 512,75916 | 8.703 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 487,44450 | 24.224 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 486,53694 | 24.880 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 477,11265 | 32.015 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 471,82662 | 36.260 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 467,86697 | 39.429 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 449,85929 | 54.671 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 447,44409 | 56.775 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 444,37583 | 59.467 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 443,97049 | 59.843 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 429,17983 | 72.751 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 428,10811 | 73.713 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 420,99312 | 79.912 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 419,22956 | 10.977 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 411,02714 | 7.857 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 407,44304 | 92.521 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 390,93722 | 108.771 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,00251 | 18.670 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 387,98419 | 111.942 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 384,89181 | 144.935 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 377,18721 | 73.609 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 375,96096 | 125.368 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 374,33604 | 127.301 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ergoterapi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 368,50540 | 134.277 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 357,45791 | 148.528 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 353,51251 | 124.174 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 343,62183 | 76.761 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 333,28903 | 35.217 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 330,60736 | 310.482 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 330,52598 | 184.425 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 328,19442 | 321.057 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 327,79817 | 195.157 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 327,43140 | 324.550 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 326,01816 | 120.553 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 317,42063 | 372.652 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 313,12328 | 395.799 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 312,82804 | 397.500 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 309,72853 | 415.039 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 308,84163 | 256.575 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 307,90413 | 425.796 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 306,83316 | 432.287 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 306,78351 | 432.610 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 306,48052 | 238.886 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 304,11227 | 448.812 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 304,00697 | 244.713 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 303,78514 | 450.900 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 300,88889 | 469.686 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 298,87792 | 483.241 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 297,25016 | 494.225 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 293,34235 | 521.751 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 291,42123 | 535.807 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 289,50551 | 550.364 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 288,45071 | 558.506 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 288,22486 | 560.197 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 287,35336 | 566.910 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 287,08611 | 569.054 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 285,32281 | 583.074 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 284,67271 | 588.211 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 284,24348 | 296.966 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 282,94448 | 300.785 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 281,47084 | 305.262 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 279,07528 | 634.978 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 273,76439 | 681.710 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 270,88405 | 708.421 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 268,55342 | 348.127 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 268,15466 | 734.395 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 266,21544 | 468.441 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 264,94169 | 766.268 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 264,93046 | 766.367 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 263,07244 | 369.014 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 261,50793 | 499.594 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 261,02443 | 806.216 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 259,26532 | 384.262 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,99305 | 398.239 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 254,03920 | 881.808 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 246,13920 | 444.535 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 245,01996 | 985.506 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 244,31050 | 993.920 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 242,82956 | 1.011.461 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 240,15654 | 1.043.261 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 238,19090 | 1.066.859 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 237,97507 | 488.281 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ergoterapi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 234,97050 | 505.974 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 228,79593 | 1.183.723 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 226,23985 | 1.217.319 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 225,65530 | 1.224.986 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 223,32449 | 1.255.920 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 219,89470 | 1.302.151 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 218,76376 | 1.317.244 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,60620 | 1.345.964 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,99992 | 1.367.881 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 214,94167 | 1.368.656 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 213,98572 | 1.381.830 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 210,94513 | 1.423.649 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 209,03537 | 1.450.346 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 206,23911 | 1.489.844 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 202,45835 | 1.544.046 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 201,07874 | 1.564.126 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,90107 | 1.580.777 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,36663 | 1.588.385 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 194,15932 | 1.657.132 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 193,44487 | 1.665.568 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 192,20640 | 1.678.989 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |
Comments are closed.