|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 474,95238 | 33.793 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 346,51849 | 141.007 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60 | 343,00211 | 169.504 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 336,93189 | 179.253 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 318,88638 | 365.137 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 318,44893 | 39.782 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) | EA | 50 | 314,51200 | 235.843 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 307,66750 | 427.306 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | DİL | 60 | 302,73846 | 44.789 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 302,37378 | 248.650 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Sağlığı | TYT | 30 | 301,33948 | 466.852 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 298,45359 | 222.237 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 295,78257 | 504.376 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 292,93393 | 524.720 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 20 | 291,42623 | 276.731 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 290,26589 | 279.905 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 282,54866 | 605.632 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz | TYT | 40 | 282,23307 | 608.251 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Odyometri | TYT | 40 | 279,26271 | 633.310 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 277,43872 | 317.819 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 276,45731 | 657.690 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 276,41029 | 658.124 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 272,62348 | 692.196 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 272,34608 | 694.739 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 272,19058 | 696.153 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 268,01815 | 735.777 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 264,83040 | 767.376 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 263,66443 | 778.998 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,98165 | 422.612 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 259,70279 | 511.896 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 257,74655 | 390.642 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 255,55723 | 541.589 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 255,22470 | 467.481 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 254,92661 | 871.896 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 251,63599 | 909.069 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 250,99091 | 916.452 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 249,69779 | 931.166 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 246,23947 | 971.079 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 243,77107 | 1.000.338 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 238,67816 | 484.364 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 237,08886 | 1.080.115 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 236,13336 | 68.484 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | EA | 60 | 234,49973 | 717.025 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 234,37479 | 509.690 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 234,30279 | 718.921 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 45 | 233,93687 | 722.449 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 232,48576 | 1.136.870 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 226,81028 | 678.635 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 226,16662 | 1.218.284 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 225,23212 | 1.230.594 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 30 | 225,12078 | 1.232.100 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 224,85543 | 1.235.670 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30 | 224,58728 | 1.239.191 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 223,94012 | 1.247.760 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 223,10419 | 1.258.947 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon (Yüksekokul) | EA | 50 | 220,93527 | 863.147 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 220,92936 | 1.288.095 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 220,06472 | 1.299.830 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 219,40094 | 1.308.671 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 45 | 218,59564 | 1.319.493 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 217,46361 | 637.876 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 215,54875 | 1.360.403 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 215,52899 | 770.563 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 215,12877 | 653.159 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 214,71706 | 930.809 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50 | 214,19359 | 1.378.950 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 213,63390 | 1.386.574 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 210,45145 | 1.430.459 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY | 30 | 209,16265 | 675.930 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 207,83725 | 1.467.250 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 30 | 207,50968 | 976.060 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 45 | 204,37439 | 1.516.529 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 20 | 203,12799 | 1.534.488 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 200,34117 | 1.574.609 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 200,28511 | 1.575.424 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 200,10697 | 817.218 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 196,15678 | 1.632.215 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 195,62391 | 1.639.085 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 193,63997 | 821.579 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 193,28824 | 1.667.341 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 191,43873 | 997.690 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 20 | 191,05707 | 997.953 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 189,62584 | 823.071 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 188,14997 | 1.713.587 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arıcılık | TYT | 15 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 15 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 40 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 20 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 35 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 50 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 40 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarla Bitkileri | TYT | 25 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 20 | | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 30 | |
Comments are closed.