|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 500,07722 | 15.668 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 446,66803 | 57.448 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 426,63069 | 74.987 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60 | 413,79198 | 86.555 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 413,52009 | 12.304 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 397,83057 | 101.804 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,81810 | 22.362 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,55973 | 23.370 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 381,73785 | 65.116 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 371,55692 | 33.604 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 371,16291 | 85.605 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,58899 | 97.087 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 362,16524 | 45.024 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 357,31923 | 52.247 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 356,47556 | 149.901 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 355,43359 | 151.327 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 348,26077 | 161.419 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 346,93291 | 163.444 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 331,82936 | 104.529 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 324,97798 | 37.792 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 322,46397 | 205.170 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 321,38358 | 207.360 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 321,00484 | 354.584 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 320,46255 | 209.187 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 316,94378 | 216.224 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 310,00662 | 413.418 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 308,91679 | 233.298 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | DİL | 40 | 307,03382 | 43.440 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 60 | 306,31090 | 239.281 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 305,50016 | 192.063 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 301,16041 | 210.392 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 298,87038 | 296.606 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 298,01230 | 259.404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 295,22568 | 266.638 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 287,97931 | 286.293 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 287,81431 | 286.731 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,02858 | 297.586 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,41320 | 299.388 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 50 | 283,26218 | 299.846 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 283,24458 | 299.888 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 280,07326 | 309.524 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 279,36455 | 318.298 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 275,99162 | 661.818 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 275,56165 | 339.747 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 274,44212 | 675.511 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 271,39080 | 436.238 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 270,70416 | 710.086 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 270,62963 | 368.842 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 269,42259 | 448.419 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 40 | 266,71598 | 392.612 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 265,09092 | 361.043 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 263,44456 | 781.175 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 260,24999 | 380.252 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 258,34743 | 521.388 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 258,05342 | 523.458 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 70 | 255,76400 | 463.760 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) (Ücretli) | TYT | 60 | 254,87626 | 872.438 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 254,16252 | 880.374 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 253,66829 | 885.936 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 251,67757 | 570.597 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 250,69992 | 919.723 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 247,32306 | 958.624 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 70 | 244,96247 | 624.482 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 15 | 244,87196 | 450.945 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 243,79879 | 1.000.014 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 243,42612 | 637.349 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 241,61078 | 1.026.022 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) | EA | 60 | 240,00554 | 666.849 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 239,88283 | 667.923 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | 238,09653 | 1.068.066 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) (Ücretli) | TYT | 55 | 237,57423 | 1.074.296 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 236,92810 | 1.082.121 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 235,77057 | 705.010 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 235,53690 | 1.099.116 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | EA | 50 | 235,42461 | 708.332 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 233,32877 | 1.126.188 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 231,28819 | 1.151.924 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 231,16445 | 749.949 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 231,10298 | 1.154.163 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 227,72212 | 1.197.648 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 227,55465 | 1.199.856 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 227,04771 | 1.206.502 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 226,94023 | 1.207.911 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 226,78653 | 1.209.981 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | EA | 30 | 226,51453 | 798.391 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | EA | 30 | 225,88902 | 805.414 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 223,60383 | 1.252.220 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 40 | 221,41319 | 857.356 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 220,12672 | 1.298.959 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 219,51993 | 1.307.080 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 219,40165 | 1.308.657 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 215,20394 | 1.365.068 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 214,74062 | 1.371.462 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 214,01106 | 1.381.474 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 211,02991 | 1.422.437 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 210,88418 | 1.424.570 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 25 | 210,85600 | 1.424.983 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 210,38900 | 1.431.291 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 208,79755 | 1.453.643 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 40 | 208,31397 | 1.460.531 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 206,21212 | 1.490.231 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40 | 204,70016 | 1.511.846 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 203,47609 | 1.529.341 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 203,47393 | 1.529.373 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 203,31942 | 1.531.662 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 202,84576 | 1.538.533 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 201,18050 | 1.562.655 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 199,56585 | 1.585.549 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 25 | 199,19142 | 1.590.894 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 198,19464 | 1.604.628 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 194,50327 | 1.653.023 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 192,66642 | 1.674.156 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 192,50252 | 1.675.858 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 191,95924 | 1.681.639 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 191,59694 | 1.685.268 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 60 | 191,24667 | 1.688.666 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 190,33317 | 1.697.074 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 188,41431 | 1.711.776 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 187,16171 | 1.719.373 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 186,87068 | 1.720.828 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama (İÖ) (Ücretli) | TYT | 35 | | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 35 | |
Comments are closed.