65009 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445,9694 | 3,27 | 486,8538 | 0,19 |
50663 | BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445,8125 | 3,29 | 491,2108 | 0,1 |
49680 | BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 432,3838 | 4,94 | 480,7075 | 0,43 |
40142 | BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 426,4652 | 5,74 | 497,6649 | 0,02 |
50237 | BALIKESİR | KARESİ | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 378,4051 | 14 | 415,9859 | 7,3 |
49861 | BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 432,7631 | 4,89 | 437,3223 | 4,3 |
49862 | BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | Almanca | 430,2665 | 5,22 | 432,6289 | 4,91 |
49929 | BALIKESİR | KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 417,3476 | 7,09 | 435,6806 | 4,51 |
40041 | BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 406,6588 | 8,8 | 468,7697 | 1,14 |
50712 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 399,3228 | 10,05 | 421,0955 | 6,52 |
50070 | BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 389,0414 | 11,9 | 464,6025 | 1,45 |
50071 | BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | Almanca | 379,6992 | 13,74 | 411,6299 | 7,98 |
48959 | BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 374,5911 | 14,8 | 425,6628 | 5,85 |
41099 | BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 360,2826 | 17,97 | 426,3833 | 5,75 |
40828 | BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 359,4056 | 18,18 | 469,7207 | 1,07 |
40868 | BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 346,1059 | 21,48 | 465,9274 | 1,35 |
49012 | BALIKESİR | SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 310,5503 | 32,35 | 423,772 | 6,13 |
49697 | BALIKESİR | KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | | İngilizce | 437,3263 | 4,3 | 491,4545 | 0,09 |
40057 | BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 362,0636 | 17,55 | 422,2567 | 6,34 |
40082 | BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 340,0666 | 23,09 | 467,8399 | 1,21 |
40835 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 301,1191 | 35,83 | 406,4593 | 8,83 |
40974 | BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,6449 | 37,56 | 388,7966 | 11,95 |
50306 | BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,9184 | 38,24 | 373,9889 | 14,92 |
50452 | BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,5996 | 48,63 | 381,7618 | 13,32 |
65473 | BALIKESİR | SINDIRGI | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 253,1464 | 58,43 | 370,877 | 15,58 |
40218 | BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,5835 | 61,69 | 348,8522 | 20,76 |
65472 | BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 385,2058 | 12,65 | 480,281 | 0,44 |
50198 | BALIKESİR | KARESİ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 351,1954 | 20,17 | 404,1889 | 9,22 |
49345 | BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 305,9394 | 34,02 | 373,546 | 15,02 |
50115 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 289,6408 | 40,41 | 347,5783 | 21,09 |
39978 | BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 280,4358 | 44,45 | 360,8448 | 17,84 |
50656 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 279,4841 | 44,89 | 355,1763 | 19,2 |
39810 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 275,8224 | 46,62 | 340,8617 | 22,87 |
49768 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 263,8514 | 52,58 | 366,8942 | 16,45 |
49939 | BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 263,0545 | 52,99 | 360,2721 | 17,98 |
40068 | BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 260,1753 | 54,51 | 337,4152 | 23,82 |
50184 | BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 234,8209 | 69,79 | 346,7733 | 21,3 |
72360 | BALIKESİR | MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 205,5449 | 89,34 | 279,584 | 44,84 |
65456 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 191,8052 | 95,7 | 323,1548 | 28,12 |
39722 | BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 183,263 | 97,95 | 269,6527 | 49,6 |
50363 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 250,6133 | 59,9 | 327,3214 | 26,79 |
65434 | BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 246,6145 | 62,28 | 373,3706 | 15,05 |
65433 | BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 233,7768 | 70,49 | 350,0647 | 20,44 |
40829 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 198,5274 | 93,01 | 339,7948 | 23,16 |
39689 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 186,4602 | 97,24 | 337,5975 | 23,77 |
49456 | BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 183,3548 | 97,93 | 313,8043 | 31,22 |
41068 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 179,6783 | 98,56 | 305,6872 | 34,11 |
50167 | BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 176,7806 | 98,94 | 351,1516 | 20,18 |
Comments are closed.