40104 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 476,4013 | 0,63 | 500 | 0,01 |
39913 | ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 449,8063 | 2,84 | 487,4379 | 0,19 |
50806 | ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 448,0532 | 3,04 | 486,1536 | 0,22 |
49974 | ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 446,8141 | 3,17 | 483,1298 | 0,32 |
39833 | ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 440,0819 | 3,97 | 464,89 | 1,42 |
40115 | ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 421,7526 | 6,42 | 466,3988 | 1,31 |
49266 | ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 421,2128 | 6,5 | 476,3614 | 0,64 |
50293 | ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 410,8151 | 8,1 | 479,2926 | 0,49 |
49511 | ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 396,3961 | 10,56 | 454,9926 | 2,32 |
40212 | ANTALYA | KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 390,0337 | 11,71 | 448,4335 | 3 |
50822 | ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 378,7387 | 13,93 | 443,8743 | 3,51 |
50606 | ANTALYA | KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 385,5348 | 12,58 | 425,4197 | 5,88 |
49863 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 371,8332 | 15,37 | 421,8691 | 6,4 |
65405 | ANTALYA | ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 349,5728 | 20,57 | 398,6038 | 10,17 |
40786 | ANTALYA | KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 408,8098 | 8,43 | 425,1302 | 5,92 |
40787 | ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 361,9275 | 17,59 | 437,6029 | 4,27 |
40925 | ANTALYA | ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | | İngilizce | 349,8058 | 20,51 | 406,4014 | 8,84 |
49894 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 462,1284 | 1,67 | 484,5187 | 0,27 |
50047 | ANTALYA | MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 449,2399 | 2,9 | 482,9747 | 0,32 |
49389 | ANTALYA | KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 431,8941 | 5,01 | 462,2253 | 1,66 |
49351 | ANTALYA | KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 425,6894 | 5,85 | 448,3274 | 3,01 |
49671 | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 413,2395 | 7,72 | 445,945 | 3,27 |
48923 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 411,737 | 7,96 | 458,972 | 1,93 |
50393 | ANTALYA | ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 409,6727 | 8,29 | 448,7544 | 2,96 |
49869 | ANTALYA | SERİK | Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 374,197 | 14,88 | 437,552 | 4,28 |
48537 | ANTALYA | FİNİKE | Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 321,0367 | 28,81 | 407,5588 | 8,64 |
49951 | ANTALYA | MANAVGAT | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 275,0831 | 46,97 | 404,0043 | 9,25 |
48698 | ANTALYA | KAŞ | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 182,5807 | 98,08 | 383,5858 | 12,96 |
49515 | ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 419,6148 | 6,74 | 470,0549 | 1,04 |
50668 | ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 397,5006 | 10,37 | 454,4604 | 2,36 |
50489 | ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 383,5493 | 12,97 | 447,914 | 3,05 |
50185 | ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 344,5301 | 21,89 | 418,2659 | 6,96 |
40834 | ANTALYA | MURATPAŞA | Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,5035 | 22,42 | 388,8138 | 11,94 |
40126 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,1814 | 23,33 | 445,7047 | 3,3 |
49498 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,379 | 36,12 | 382,9972 | 13,08 |
50761 | ANTALYA | ALANYA | Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 298,8348 | 36,7 | 374,8171 | 14,75 |
49698 | ANTALYA | FİNİKE | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,1286 | 38,56 | 388,0972 | 12,08 |
49926 | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294 | 38,61 | 412,4378 | 7,85 |
40823 | ANTALYA | SERİK | Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290,1491 | 40,2 | 433,7936 | 4,75 |
65469 | ANTALYA | DEMRE | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 277,0218 | 46,04 | 372,6342 | 15,2 |
41040 | ANTALYA | ELMALI | Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 272,2527 | 48,32 | 362,6258 | 17,42 |
40078 | ANTALYA | GAZİPAŞA | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,8385 | 60,93 | 366,4086 | 16,56 |
65468 | ANTALYA | AKSU | Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 245,0119 | 63,28 | 389,316 | 11,85 |
39958 | ANTALYA | KORKUTELİ | Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 243,0208 | 64,51 | 370,5807 | 15,64 |
65470 | ANTALYA | SERİK | Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 229,54 | 73,37 | 354,5994 | 19,34 |
40109 | ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,8323 | 75,91 | 336,5033 | 24,07 |
41109 | ANTALYA | KAŞ | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,5233 | 76,12 | 361,1981 | 17,75 |
41075 | ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 445,6154 | 3,31 | 493,4272 | 0,05 |
50708 | ANTALYA | AKSU | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 387,3018 | 12,23 | 430,961 | 5,13 |
49968 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 345,9566 | 21,52 | 383,811 | 12,92 |
39906 | ANTALYA | KEPEZ | Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | İngilizce | 336,4351 | 24,09 | 383,2144 | 13,04 |
39665 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 330,9503 | 25,69 | 382,0242 | 13,27 |
49857 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 323,1513 | 28,12 | 375,5185 | 14,61 |
49601 | ANTALYA | KEPEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 311,9729 | 31,85 | 381,2789 | 13,42 |
50117 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 303,6926 | 34,85 | 385,0313 | 12,68 |
50334 | ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 285,7359 | 42,09 | 355,8448 | 19,04 |
50218 | ANTALYA | ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 284,6389 | 42,57 | 361,6179 | 17,66 |
39737 | ANTALYA | ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 257,0222 | 56,26 | 398,5887 | 10,17 |
49827 | ANTALYA | SERİK | Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,1231 | 64,44 | 351,4077 | 20,11 |
65553 | ANTALYA | AKSU | Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 239,2765 | 66,87 | 363,8625 | 17,14 |
65462 | ANTALYA | KEPEZ | Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 235,3979 | 69,4 | 358,574 | 18,37 |
65477 | ANTALYA | AKSEKİ | Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 218,4786 | 81 | 324,6058 | 27,66 |
41067 | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 283,366 | 43,14 | 398,5405 | 10,18 |
49744 | ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 274,0248 | 47,46 | 362,7472 | 17,39 |
49233 | ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 273,3152 | 47,81 | 377,3957 | 14,22 |
50687 | ANTALYA | MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 272,1657 | 48,36 | 401,9921 | 9,59 |
40158 | ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 266,3537 | 51,29 | 367,6924 | 16,27 |
50155 | ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 266,2518 | 51,34 | 377,331 | 14,23 |
50382 | ANTALYA | ALANYA | Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 257,2083 | 56,15 | 333,5262 | 24,93 |
50258 | ANTALYA | ALANYA | Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 249,7834 | 60,38 | 426,1879 | 5,78 |
50838 | ANTALYA | MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 249,6092 | 60,48 | 343,7539 | 22,09 |
39404 | ANTALYA | MANAVGAT | Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 211,5313 | 85,67 | 323,0723 | 28,14 |
49741 | ANTALYA | KAŞ | Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 205,3712 | 89,44 | 305,9017 | 34,04 |
49377 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 204,1471 | 90,13 | 368,2106 | 16,16 |
50629 | ANTALYA | KAŞ | Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 200,6963 | 91,96 | 325,8392 | 27,27 |
41583 | ANTALYA | KEMER | Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 200,0144 | 92,3 | 323,0155 | 28,16 |
41126 | ANTALYA | KEMER | Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 196,5015 | 93,9 | 312,5454 | 31,65 |
39862 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 193,5458 | 95,09 | 318,3028 | 29,7 |
50608 | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 191,5592 | 95,78 | 324,0634 | 27,83 |
49663 | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 170,6583 | 99,48 | 283,6507 | 43,01 |
Comments are closed.