|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 140 | 470,16625 | 37.617 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 45 | 458,14754 | 47.564 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 445,63941 | 58.376 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 355 | 434,23615 | 10.725 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 433,01927 | 8.237 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 409,55365 | 8.375 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,64472 | 12.500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 393,77794 | 15.613 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 391,79124 | 47.945 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 377,85551 | 123.145 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 377,21676 | 73.559 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 373,15076 | 23.297 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 40 | 369,60413 | 24.272 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,59889 | 40.538 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 364,10974 | 25.846 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 360,74700 | 47.019 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | SÖZ | 80 | 349,64842 | 64.975 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 348,94618 | 30.419 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 343,69669 | 76.587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 340,41286 | 156.847 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 338,49459 | 87.909 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 337,06077 | 91.269 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 329,93877 | 186.126 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 325,39370 | 122.371 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 318,52841 | 222.055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 308,82191 | 256.652 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80 | 304,64670 | 445.472 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 304,02496 | 275.157 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80 | 303,68400 | 451.568 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 302,63652 | 203.944 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 100 | 300,43967 | 289.976 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 295,55460 | 506.019 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 294,98145 | 510.054 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 160 | 292,56747 | 324.647 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 160 | 286,53720 | 353.275 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,86386 | 295.148 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 278,26170 | 396.620 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 50 | 271,40703 | 436.131 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1700 | 270,38823 | 713.115 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 500 | 267,86320 | 458.038 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50 | 267,81143 | 458.357 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 265,02058 | 476.028 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 263,93509 | 776.177 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 261,80285 | 797.950 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 261,72381 | 798.796 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1100 | 260,19612 | 814.983 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 255,84094 | 861.763 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 200 | 249,15529 | 937.325 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 246,63060 | 966.587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 245,35647 | 621.179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 242,39805 | 1.016.639 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 60 | 241,62757 | 1.025.830 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 30 | 241,52818 | 66.394 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 237,10454 | 1.079.928 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 3000 | 236,55198 | 1.086.706 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1300 | 232,10915 | 1.141.606 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Ücretli) | SÖZ | 2500 | 231,67387 | 639.694 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 231,10760 | 1.154.101 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 1750 | 227,04681 | 792.606 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 600 | 226,30871 | 1.216.371 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 800 | 226,26751 | 1.216.930 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 500 | 225,14215 | 1.231.815 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 300 | 221,43015 | 857.188 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 700 | 220,94685 | 862.991 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 500 | 219,89535 | 1.302.143 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 600 | 219,80619 | 876.273 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1800 | 219,14185 | 1.312.226 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1200 | 218,45970 | 1.321.301 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 700 | 216,67079 | 1.345.067 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 200 | 216,44567 | 913.829 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 900 | 215,63043 | 1.359.269 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 300 | 215,15614 | 926.605 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 1000 | 214,56011 | 932.282 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 400 | 214,35626 | 1.376.723 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 900 | 213,54252 | 941.249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1700 | 213,03677 | 1.394.628 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 400 | 212,69362 | 1.399.435 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 400 | 212,37175 | 950.350 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 800 | 211,54958 | 956.111 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 211,44784 | 1.416.602 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | 210,86513 | 960.565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 200 | 209,93255 | 965.873 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Ücretli) | EA | 250 | 209,45413 | 968.313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1000 | 208,85638 | 1.452.844 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 500 | 208,61597 | 1.456.223 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 208,23023 | 1.461.724 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 207,38542 | 1.473.680 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 200 | 207,36526 | 1.473.918 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 700 | 206,34253 | 1.488.383 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 400 | 206,30312 | 1.488.971 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 600 | 206,05606 | 1.492.472 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 400 | 205,80514 | 1.496.159 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 400 | 205,24736 | 1.504.155 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1000 | 203,30575 | 1.531.877 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 300 | 202,55029 | 1.542.769 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 6000 | 201,49896 | 1.558.086 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 2500 | 199,36017 | 1.588.477 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1000 | 197,75838 | 1.610.598 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 500 | 197,63103 | 1.612.363 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ev İdaresi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1000 | 194,54157 | 1.652.586 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 3400 | 194,37938 | 1.654.459 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 193,66844 | 995.740 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1800 | 191,30822 | 1.688.080 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 1500 | 188,88160 | 1.708.594 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Ücretli) | SÖZ | 3000 | 188,35967 | 823.252 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Ücretli) | SÖZ | 4000 | 186,33938 | 823.326 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 11 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 15000 | |
Comments are closed.