|
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 519,28818 | 5.989 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 489,55612 | 22.714 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 462,70141 | 43.707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 446,34207 | 57.744 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 431,40881 | 11.743 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 431,19324 | 70.950 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 430,68082 | 8.665 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,36721 | 8.794 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 407,06126 | 13.814 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 403,28908 | 32.214 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 403,18631 | 10.885 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 401,01481 | 98.684 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 399,85296 | 99.845 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 397,11249 | 102.518 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,71916 | 15.031 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,42676 | 15.212 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | DİL | 60 | 394,25782 | 17.296 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 389,49959 | 110.338 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 386,44804 | 56.748 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 380,52264 | 120.067 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,34173 | 77.173 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | 373,49767 | 23.180 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 100 | 368,28703 | 37.226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 363,93323 | 25.892 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,31145 | 43.477 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 355,66137 | 54.822 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 355,23223 | 151.599 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 355,20803 | 28.512 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 347,41883 | 246.255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 345,65462 | 72.579 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 343,12099 | 149.646 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 343,04859 | 77.949 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 339,43519 | 33.335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 339,23600 | 86.177 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 337,12356 | 178.960 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 335,17691 | 95.856 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 334,95480 | 96.389 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 333,74150 | 99.571 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 329,97174 | 191.189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 329,38376 | 187.756 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 326,45204 | 329.022 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 325,98353 | 120.665 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 324,35386 | 203.198 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 324,27034 | 203.445 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | DİL | 50 | 323,97543 | 38.089 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,71742 | 130.562 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 322,09022 | 205.897 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 320,08333 | 359.147 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 50 | 319,78240 | 139.782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 318,47514 | 222.229 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 318,12567 | 369.037 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 317,01221 | 374.712 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 316,74433 | 216.627 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 316,51779 | 150.740 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 40 | 312,97649 | 163.170 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 312,50788 | 225.549 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 311,34427 | 247.283 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 309,40365 | 232.232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70 | 306,53635 | 434.130 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 305,07480 | 271.063 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 304,35743 | 447.335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 304,31722 | 243.989 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 303,12177 | 455.259 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 30 | 301,88689 | 283.919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 301,86162 | 284.016 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 301,60524 | 465.048 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 301,25029 | 209.998 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 299,56132 | 478.599 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 50 | 297,16805 | 303.984 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 296,92553 | 229.176 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 296,33490 | 46.903 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 295,01337 | 509.825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 65 | 294,90886 | 510.587 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 293,65266 | 319.606 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 292,04196 | 327.054 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (Ücretli) | EA | 70 | 291,67839 | 328.770 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 291,49576 | 535.246 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 289,64159 | 549.310 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 289,22442 | 340.371 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 286,58660 | 573.011 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 286,09217 | 291.621 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 285,94133 | 578.169 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 285,79059 | 356.976 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 70 | 285,14429 | 360.259 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 285,13142 | 294.358 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 282,47366 | 606.266 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 282,34173 | 374.659 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 281,74781 | 612.235 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 281,24121 | 305.971 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 280,16551 | 313.801 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70 | 279,48047 | 631.405 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70 | 279,43442 | 631.838 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 60 | 277,74115 | 399.416 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 277,74022 | 399.422 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 277,47546 | 400.894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 277,26314 | 650.564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 75 | 276,91294 | 653.604 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 273,49378 | 684.156 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 272,93016 | 332.569 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 75 | 272,76632 | 690.855 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 271,13260 | 338.926 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 270,78576 | 709.322 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 270,46454 | 712.347 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 55 | 270,21779 | 342.148 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 70 | 270,19440 | 443.611 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 269,88323 | 717.779 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 269,75046 | 343.826 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 269,02032 | 726.012 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 268,27608 | 349.129 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 268,02399 | 350.060 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 267,91831 | 457.705 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 267,65602 | 739.208 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 65 | 267,35665 | 742.130 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 70 | 266,77130 | 747.976 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 265,80077 | 757.681 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 265,44995 | 761.163 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 264,37795 | 771.841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 264,02410 | 365.255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gerontoloji | SAY | 60 | 263,52869 | 367.226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 259,82973 | 511.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 259,76725 | 819.559 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 259,27488 | 824.855 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 258,76426 | 386.333 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 35 | 258,56377 | 387.164 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65 | 257,93982 | 839.172 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 257,51827 | 843.629 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 75 | 256,77223 | 851.609 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 256,62603 | 853.289 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 256,47049 | 854.951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75 | 256,14987 | 858.369 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 255,32203 | 543.214 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 60 | 254,69037 | 547.773 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 254,58760 | 61.410 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 254,55596 | 876.016 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 252,77535 | 562.121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30 | 252,36945 | 900.695 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 251,85107 | 906.636 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 250,84026 | 918.186 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 75 | 250,05397 | 927.171 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 249,99951 | 927.752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama (Fakülte) | EA | 60 | 249,86988 | 584.766 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 249,07586 | 938.244 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55 | 248,93271 | 939.895 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 65 | 248,87123 | 592.659 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 55 | 248,80232 | 941.465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60 | 245,79229 | 976.270 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 245,63021 | 978.149 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 245,58172 | 619.285 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 245,26228 | 982.589 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 244,93867 | 986.451 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 244,86745 | 987.337 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 75 | 244,06780 | 996.767 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 244,01627 | 632.352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Zootekni | SAY | 40 | 243,72750 | 456.880 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 243,68416 | 457.114 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | 242,91527 | 641.676 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 242,73068 | 1.012.632 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 241,61105 | 1.026.020 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 241,30351 | 655.526 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 240,27876 | 1.041.843 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 75 | 239,89679 | 1.046.443 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | 239,12919 | 481.857 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 239,07458 | 1.056.392 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 239,01528 | 1.057.080 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80 | 238,66396 | 1.061.248 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sigortacılık (Fakülte) | EA | 50 | 236,42539 | 699.123 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 35 | 236,33403 | 1.089.429 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65 | 236,22307 | 1.090.813 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 70 | 235,17591 | 1.103.575 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 75 | 235,07671 | 1.104.735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 130 | 234,60717 | 1.110.501 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Medya ve İletişim (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 234,27712 | 1.114.532 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 234,05552 | 1.117.251 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 233,06621 | 1.129.562 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 70 | 232,98105 | 1.130.653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 232,58520 | 1.135.617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 231,71707 | 1.146.502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 75 | 231,12016 | 1.153.942 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90 | 230,79622 | 1.158.112 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 227,73836 | 1.197.453 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45 | 226,42424 | 1.214.872 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60 | 226,18074 | 1.218.100 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 225,89362 | 1.221.841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapı Denetimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 225,74727 | 1.223.793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 75 | 225,56796 | 1.226.163 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75 | 225,02280 | 1.233.408 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | TYT | 70 | 224,49115 | 1.240.485 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 223,61720 | 1.252.034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 222,84151 | 1.262.428 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 220,35028 | 1.295.906 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 219,79331 | 1.303.450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 219,04078 | 1.313.601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 218,71994 | 1.317.828 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 217,22278 | 1.337.689 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65 | 217,12240 | 1.339.019 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 217,08878 | 1.339.473 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | TYT | 130 | 216,18176 | 1.351.777 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 215,68694 | 1.358.562 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 215,41007 | 1.362.290 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25 | 214,60234 | 1.373.335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 214,45859 | 1.375.301 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 214,12191 | 1.379.940 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 212,66301 | 1.399.860 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 212,46212 | 1.402.577 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 211,88291 | 1.410.596 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 75 | 210,49646 | 1.429.825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 45 | 210,12305 | 1.435.025 |
