50073 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 455,6876 | 2,25 | 492,7351 | 0,08 |
50747 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 401,5022 | 9,67 | 479,9581 | 0,46 |
39778 | ADIYAMAN | BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 391,8186 | 11,37 | 452,1428 | 2,6 |
40187 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 388,4762 | 12,01 | 454,0991 | 2,4 |
40988 | ADIYAMAN | MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 427,5617 | 5,58 | 455,3562 | 2,28 |
50375 | ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 420,8277 | 6,56 | 455,3359 | 2,28 |
40987 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | İngilizce | 345,7273 | 21,58 | 408,426 | 8,5 |
49930 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 401,5772 | 9,66 | 480,9769 | 0,41 |
39876 | ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 391,8474 | 11,37 | 454,2 | 2,39 |
49961 | ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,2376 | 24,72 | 443,1234 | 3,6 |
39927 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,9259 | 34,76 | 419,4376 | 6,77 |
39878 | ADIYAMAN | BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 214,2723 | 83,87 | 391,0361 | 11,52 |
50302 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 227,346 | 74,87 | 384,6983 | 12,75 |
40004 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 210,1046 | 86,59 | 292,7758 | 39,11 |
47879 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 205,6517 | 89,28 | 346,5256 | 21,37 |
50461 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 184,5061 | 97,69 | 315,8093 | 30,53 |
50766 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 161,9611 | 99,84 | 307,0531 | 33,61 |
49764 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 196,7003 | 93,82 | 318,127 | 29,76 |
50297 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 179,865 | 98,54 | 350,9064 | 20,24 |
Comments are closed.