2021 LGS için “Adana Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Adana Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Adana Lise Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tablodaki liseler taban puanı yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.Bilgi: Bu tablodaki sonuçlar bu seneki LGS tercihlerinde yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel MEB‘den alınmıştır.
LİSE | PROGRAM | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,3162 | 0,35 | 0,02 | 144 |
Adana Seyhan İmkb Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463,0659 | 0,93 | 0,36 | 144 |
Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,8902 | 1,53 | 0,37 | 216 |
Adana Çeas Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,4571 | 2,36 | 1,53 | 216 |
Adana İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,4105 | 2,82 | 1,69 | 144 |
Adana İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 435,6105 | 3 | 1,93 | 36 |
Adana Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 430,7534 | 3,52 | 0,04 | 216 |
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,3942 | 4,25 | 2,4 | 252 |
Adana Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422,9122 | 4,43 | 0,25 | 180 |
Adana Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,9495 | 4,67 | 2,78 | 180 |
Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,1816 | 5,75 | 3,12 | 180 |
Adana Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403,1539 | 7,32 | 3,28 | 216 |
Adana Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,1016 | 7,49 | 4,73 | 216 |
Adana 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,8571 | 8,24 | 4,52 | 180 |
Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 393,4068 | 9,06 | 0,1 | 120 |
Adana Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,0088 | 9,53 | 5,82 | 216 |
Adana Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,2117 | 9,9 | 3,57 | 216 |
Adana Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 375,7201 | 12,85 | 4,52 | 180 |
Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 370,7124 | 14,06 | 6,09 | 180 |
Adana Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 356,4356 | 17,8 | 11,73 | 108 |
Adana Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 348,3838 | 20,12 | 7,6 | 68 |
Adana Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 340,9368 | 22,37 | 9,1 | 60 |
Adana Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 329,2563 | 26,15 | 9,09 | 180 |
Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 298,0082 | 38,01 | 4,6 | 204 |
Adana Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 288,8225 | 42,11 | 9,77 | 170 |
Adana Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 284,0467 | 44,35 | 10,09 | 30 |
Adana Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 283,2855 | 44,72 | 21,3 | 34 |
Adana Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 276,355 | 48,18 | 9,99 | 72 |
Adana Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) | İngilizce | 268,86 | 52,17 | 17 | 34 |
Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 266,1769 | 53,63 | 22 | 34 |
Adana Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 257,7866 | 58,47 | 14,66 | 34 |
Adana Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 251,5342 | 62,24 | 14,77 | 34 |
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 249,9708 | 63,21 | 18 | 34 |
Adana Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 247,1992 | 64,97 | 14,02 | 68 |
Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 245,1901 | 66,25 | 31,72 | 34 |
Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | İngilizce | 242,2283 | 68,16 | 23,93 | 68 |
Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 231,5111 | 75,25 | 22,35 | 34 |
Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 224,6506 | 79,81 | 47,11 | 30 |
Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 223,0381 | 80,87 | 24,39 | 68 |
Adana Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 220,0095 | 82,78 | 35,62 | 90 |
Adana Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 216,2171 | 85,14 | 27,89 | 68 |
Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | İngilizce | 209,6926 | 88,87 | 37,25 | 60 |
Adana Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 184,6992 | 97,96 | 19,74 | 102 |
Adana Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 178,4606 | 98,87 | 16,23 | 68 |
3 Comments
Hedefim ÇEAŞ Anadolu Lisesi Umarım Kazanırım 8. sınıfım hazırlanıyorum 🙂
Bol şans diliyoruz
hedefim rotary şuan 8. sınıfım hazırlık yapıyorum
Comments are closed.