100290102 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 68 | 70 | 234,01185 | 322,13615 |
100290109 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | TYT | 34 | 35 | 229,16943 | 290,99877 |
100290116 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 256,08906 | 341,32172 |
100290123 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 36 | 229,42905 | 305,59798 |
100290130 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 31 | 228,74676 | 336,75640 |
100290137 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 245,08245 | 306,99395 |
100290144 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 230,76822 | 283,28676 |
100290070 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 236,42884 | 349,99314 |
100250476 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 252,39093 | 303,70809 |
100250591 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 31 | 228,18804 | 312,93308 |
100290056 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 48 | 50 | 253,85622 | 363,97000 |
100250767 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 41 | 229,55233 | 270,85164 |
100250555 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 31 | 219,97030 | 261,38315 |
100250713 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 31 | 233,13719 | 280,06278 |
100250652 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 52 | 232,29125 | 274,68954 |
100250485 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 258,05085 | 325,73198 |
100250194 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 250,20936 | 339,54498 |
100250625 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 273,65820 | 396,93103 |
100250397 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 228,84860 | 281,97397 |
100250228 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | TYT | 35 | 36 | 243,83693 | 291,77070 |
100250722 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 20 | 21 | 235,57926 | 282,79171 |
100250246 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 62 | 300,88246 | 392,10328 |
100250749 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 60 | 346,10984 | 406,04994 |
100250731 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 62 | 293,90624 | 377,03258 |
100250616 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 62 | 308,22643 | 400,04973 |
100250607 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 62 | 323,73600 | 385,35638 |
100250291 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 50 | 52 | 288,95232 | 416,12500 |
100250697 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 50 | 52 | 234,19428 | 321,96936 |
100250404 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 236,50688 | 369,04951 |
100250034 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | TYT | 37 | 38 | 226,26279 | 308,96670 |
100250361 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 245,22346 | 320,67550 |
100250758 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 52 | 265,09040 | 312,20262 |
100250079 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 30 | 31 | 230,37002 | 285,57480 |
100250104 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 245,31644 | 327,63764 |
100250494 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 284,62275 | 402,69439 |
100250264 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 259,31663 | 392,68994 |
100250273 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 245,50964 | 342,57460 |
100250431 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 239,40848 | 401,47818 |
100250679 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 240,26202 | 295,72881 |
100250519 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 249,59340 | 333,23434 |
100250043 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 62 | 232,30375 | 352,75816 |
100250052 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 | 26 | 237,83766 | 342,13013 |
100250352 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 248,51119 | 293,39819 |
100450014 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 62 | 290,91576 | 399,64402 |
100471122 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 269,92764 | 331,49334 |
100451569 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 61 | 302,85140 | 389,56523 |
100490214 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 252,34575 | 252,34575 |
100450226 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 | 67 | 273,16790 | 336,72457 |
100470151 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 253,97481 | 310,47928 |
100451772 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 242,09538 | 284,67174 |
100471176 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 224,32467 | 262,57530 |
100490179 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 60 | 300,05349 | 370,46292 |
100470027 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 276,95679 | 352,01473 |
100450041 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 40 | 274,98768 | 325,73632 |
100470036 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 256,28957 | 339,55839 |
100451506 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 262,96942 | 300,16820 |
100450077 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 263,53794 | 337,52218 |
100490235 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 40 | 303,01116 | 390,40414 |
100490185 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 41 | 277,63924 | 352,89339 |
100490207 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 247,43109 | 333,07600 |
100451445 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 243,30085 | 294,59543 |
100470893 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 221,98188 | 283,83144 |
100451348 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 41 | 249,81473 | 287,68241 |
100490180 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 272,67470 | 380,72157 |
100490210 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 238,75750 | 325,65400 |
100451224 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 62 | 249,35227 | 347,23145 |
100471185 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 222,08849 | 292,03946 |
100451233 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 255,43989 | 325,65029 |
100470706 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 232,71861 | 292,83930 |
100450138 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 30 | 31 | 239,41858 | 303,47275 |
100451887 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 248,27548 | 287,75748 |
100452028 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 269,68334 | 354,20067 |
100450174 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 252,17805 | 327,95286 |
100450183 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 62 | 228,53204 | 273,82165 |
100451145 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Başmakçı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 31 | 225,77425 | 287,06653 |
100490208 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Başmakçı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 21 | 221,50164 | 250,04407 |
100451499 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | 31 | 227,57436 | 264,22613 |
100451948 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 57 | 274,69910 | 360,12294 |
100471246 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 259,65253 | 285,26799 |
100450305 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 62 | 224,51600 | 273,05785 |
100450465 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 262,30223 | 311,72506 |
100451781 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 21 | 235,83896 | 265,70014 |
100490186 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 31 | 237,67923 | 294,61438 |
100450332 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 21 | 227,23399 | 311,23600 |
100451896 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 232,95684 | 272,71428 |
100450359 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 241,90402 | 329,89384 |
100450368 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 227,73875 | 378,83790 |
100451454 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 214,89199 | 262,55385 |
100450438 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 244,44942 | 282,01529 |
100451648 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 256,67591 | 335,27053 |
100451242 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 26 | 224,70508 | 282,71465 |
100451093 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 82 | 270,34826 | 322,44122 |
100450474 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 240,39514 | 302,87983 |
100451303 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 233,28289 | 297,90533 |
100451251 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 21 | 222,99798 | 275,62487 |
100451339 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 245,22285 | 285,78213 |
100451136 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 236,09731 | 299,05187 |
100490224 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 209,84067 | 279,81368 |
100451578 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dinar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 265,89883 | 324,66010 |
100490263 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dinar Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 30 | 288,11002 | 327,41117 |
100451269 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dinar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 26 | 223,82992 | 283,91257 |
100490188 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 41 | 269,18695 | 312,25738 |
100490194 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 249,84111 | 266,37990 |
100451763 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 226,85629 | 270,34498 |
100451587 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 259,43620 | 305,43690 |
100450589 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 40 | 247,03259 | 317,58758 |
100470645 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 228,81216 | 290,13878 |
100490195 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 275,82326 | 308,10106 |
100490209 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 261,21434 | 342,89429 |
100451815 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 30 | 31 | 221,53945 | 249,80456 |
100451824 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İscehisar Meslek Yüksekokulu | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 25 | 26 | 249,69293 | 311,20528 |
100490225 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İscehisar Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 30 | 31 | 212,80187 | 260,95677 |
100490198 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İscehisar Meslek Yüksekokulu | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | 31 | 223,75694 | 263,86836 |
100490205 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İscehisar Meslek Yüksekokulu | Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 202,86762 | 244,34901 |
100451675 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 36 | 259,16498 | 339,75136 |
100452019 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 41 | 222,91008 | 271,20789 |
100450702 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 45 | 47 | 239,37842 | 361,22702 |
100451409 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 20 | 235,59427 | 377,65031 |
100490226 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 236,49577 | 291,59134 |
100490228 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Seracılık | TYT | 30 | 31 | 233,80705 | 361,57943 |
100451806 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 36 | 260,23259 | 292,80808 |
100490227 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | 31 | 227,85758 | 270,79915 |
100450783 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sultandağı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 219,95221 | 274,09100 |
100450792 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sultandağı Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 228,38784 | 285,86562 |
100451172 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 227,12941 | 273,77301 |
100451912 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 282,05911 | 410,19979 |
100471228 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 258,25230 | 314,49061 |
100490189 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Reklamcılık | TYT | 25 | 26 | 222,56476 | 264,12630 |
100451693 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 92 | 95 | 273,20858 | 424,88376 |
100451939 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 62 | 262,29618 | 343,52613 |
